Proceso · GT-NOG-23643196
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 10 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q64.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 23 de julio de 2024 | active | Q 37,772.53 |
| BATEN,NAVARRO,,LUIS,EMILIO | 23 de julio de 2024 | active | Q 21,870.80 |
| TOC,RENOJ,,CECILIO, | 23 de julio de 2024 | active | Q 4,046.00 |
| GRUPO GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA. | 23 de julio de 2024 | active | Q 1,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Limpiavidrios | 47131824 | 100 Envase con atomizador - 850 Mililitro(ml) | concurso |
Toalla | 47131501 | 1,700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escoba | 47131604 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Paño limpiador | 47131502 | 700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 515 Envase - 8 Onza(oz) | concurso |
Detergente | 12161902 | 4,078 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Jabón | 47131704 | 1,990 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esponja | 47131603 | 512 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo | 47131605 | 102 Unidad - 1 Unidad | concurso |