Proceso · GT-NOG-23632674
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 16 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de septiembre de 2024 | active | Q 3,258,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTAS | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
ILUMINACION DE CANCHA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERAS (HUMEDAD, INTERMEDIA, CORONA) | 86121504 | 631 Metro | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA (TABLERO DE 8 POLOS) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK TABIQUE EN AREA DE BAÑOS | 86121504 | 18.36 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE MUROS Y PISO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MONTELLANO SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ | 27 de septiembre de 2024 | 2024-09-27 → 2025-01-26 | 3,258,500 GTQ |
| 86121504 |
| 36 Metro Cuadrado |
| concurso |
REMOZAMIENTO Y PINTURA DE MUROS | 86121504 | 1,000 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PAVIMENTO + MATERIAL COMPACTADO | 86121504 | 87 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC1 (0.20X0.40) | 86121504 | 64.68 Metro | concurso |
CUBIERTA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | 86121504 | 1,157.2 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 (0.15X0.20) | 86121504 | 42 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PORTON DE INGRESO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC2 (0.20X0.30) | 86121504 | 25.35 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO | 86121504 | 524 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.15X0.15) | 86121504 | 279 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.60X1.60) | 86121504 | 20 Unidad | concurso |
ESTUFA Y TOP DE COCINA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE RAMPA (LOSA 0.08 + 17.54 MT BARANDA METALICA + 22 PINES NO. 3 | 86121504 | 27.04 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA CANCHA POLIDEPORTIVA + SEÑALIZACION | 86121504 | 924 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-2 (0.60X0.60) | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE INTERRUPTORES | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
CARPETA CANCHA POLIDEPORTIVA | 86121504 | 924 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO | 86121504 | 1,157 Metro Cuadrado | concurso |
PORTERIAS PARA CANCHA POLIDEPORTIVA | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE GRANITO | 86121504 | 51.6 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE AREA DE URINAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
REPARACION Y CONEXION DE INSTALACION ELECTRICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LOSA (SANITARIOS + BODEGA) | 86121504 | 44.8 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO | 86121504 | 48.4 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 DE 35 KG/CM2 | 86121504 | 578.1 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION PLUVIAL | 86121504 | 149 Metro | concurso |
LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE CUNETA DE CAPTACION + REJILLA METALICA | 86121504 | 112.5 Metro | concurso |
VENTANERIA PVC | 86121504 | 28.4 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.