Proceso · GT-NOG-23632380
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 16 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OCHOA,DE LEÓN,,EDGAR,JOSÉ | 13 de septiembre de 2024 | active | Q 1,557,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PORTON TIPO 2 DE INGRESO (ANCHO VARIABLE CON PASADOR) | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE MURO + ESTRUCTURA METALICA (PROTECCION POSTERIOR DE CANCHA) | 86121504 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA METALICA CON HERRAJE DE EMERGENCIA (1.00X2.10 MTS) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
PORTON TIPO 1 DE INGRESO DE 2.50 MTS DE ANCHO (INGRESO ESCUELA) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
CANAL PARA BAJA DE AGUA PLUVIAL DE LAMINA CALIBRE 26 (0.25X0.35 MTS + DESFOGUE DE AGUA PLUVIAL DE TUBO 4") |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS, CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ | 20 de septiembre de 2024 | 2024-09-20 → 2025-03-19 | 1,557,500 GTQ |
| 86121504 |
| 50 Metro |
| concurso |
ILUMINACION TIPO REFLECTORES | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION (AREA DE EMERGENCIA Y EVACUACION) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
AREA DE JUEGOS | 86121504 | 41 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VIGA 2 TIPO JOIST (1.00X0.30 MTS) 3 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO DE 2" CELOSIA DE TUBO PROCESO LIVIANO DE 1" | 86121504 | 30 Metro | concurso |
TECHADO DE LAMINA (AREA DE PILETAS) | 86121504 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
TECHO CURVO AUTOPORTANTE | 86121504 | 400 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE PAVIMENTO Y BANQUETA EXISTENTE (INTERIOR DE ESCUELA) | 86121504 | 146 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE GRADAS | 86121504 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA 1 TIPO JOIST (0.40X0.25 MTS) 3 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO DE 2" CELOSIA DE TUBO PROCESO LIVIANO DE 1" | 86121504 | 50 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)(4 AULAS) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CANAL PARA BAJA DE AGUA PLUVIAL (0.25X0.35 MTS) DE LAMINA DE 1 MM DE AULAS DE 1ER Y 2DO NIVEL | 86121504 | 32 Metro | concurso |
MODULO DE GRADAS | 86121504 | 57 Metro Cuadrado | concurso |
PISO ANTIDEZLIZANTE (CORREDOR DE AULAS) | 86121504 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA PLUVIA DE 80 PSI DE 6" | 86121504 | 80 Metro | concurso |
COLUMNAS C-1 DE 0.50X0.50 MTS FC 3,000 PSI | 86121504 | 28 Metro | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE 80 PSI TUBO 4" (CANCHA) | 86121504 | 72 Metro | concurso |
BANQUETA PEATONAL DE 0.10 MTS DE ESPESOR DE 210 KG/CM2 3,000 PSI | 86121504 | 16 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE ADOQUIN DECORATIVO EXISTENTE (A COSTADO DE CANCHA) | 86121504 | 38 Metro Cuadrado | concurso |
MURO PERIMETRAL | 86121504 | 22.75 Metro | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA PARA BAJADA AGUA PLUVIAL DE 80 PSI DE 4" (MODULO DE AULAS 1er. NIVEL) | 86121504 | 30 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO JOIST (0.45X0.45 MTS) 4 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO DE 2" CELOSIA DE TUBO PROCESO LIVIANO DE 1" | 86121504 | 66 Metro | concurso |
PAVIMENTO DE 0.10 MTS DE ESPESOR DE 210 KG/CM2 3,000 PSI (AREA DE PATIO) | 86121504 | 123 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN CANCHA | 86121504 | 375 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS DE INGRESO POSTERIOR | 86121504 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
BALCONES PARA VENTANAS | 86121504 | 26.6 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 (2.00X2.00X0.40 MTS) FC 3,000 PSI | 86121504 | 14 Unidad | concurso |
MURO BAJO + TUBO HG + MALLA | 86121504 | 18.5 Metro | concurso |
DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (CORREDOR) | 86121504 | 42 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACION DE PINTURA TODA LA ESCUELA | 86121504 | 1,600 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO (PUPITRES, PIZARRONES Y ESCRITORIOS) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
TUBERIA / AGUA PLUVIAL + CAJAS DE REPOSADERA | 86121504 | 87 Metro | concurso |
MURO + ELECTROMALLA | 86121504 | 46.58 Metro | concurso |
BANQUETA + RAMPA ESPESOR DE 0.10 MTS DE 210 KG/CM2 3,000 PSI | 86121504 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.