Proceso · GT-NOG-23618663
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO · publicado el 12 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q897.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2024 | active | Q 897,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BARANDA GALVANIZADA ALTURA 1.10 EN PASILLO | 81101513 | 9.6 Metro | concurso |
RESPOSICION DE VIDRIO 5MM PARA VENTANAS EXISTENTES | 81101513 | 11.7 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-4 SECCION DE 0.20m X 0.30m REF. 6 VARILLAS No. 4 MAS ESTRIBOS No.2 CONFINADOS | 81101513 | 12.2 Metro | concurso |
VIGA V-1 SECCION DE 0.25m X 0.50m | 81101513 | 6.8 Metro | concurso |
BORDILLO LATERAL CON PINES Nº 3 @0.40 | 81101513 | 60.5 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION INSTITUTO BASICO CARROLL BEHRHORST, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | 25 de septiembre de 2024 | 2024-09-25 → 2025-04-23 | 897,500 GTQ |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 SECCION 0.40m X 0.2m | 81101513 | 39 Metro | concurso |
ACABADOS EN MUROS | 81101513 | 85.8 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 SECCION DE 0.25m X 0.25m | 81101513 | 7.45 Metro | concurso |
ELABORACION DE PAÑUELOS DE DRENAJE | 81101513 | 210 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-7 SECCION DE 0.20m X 0.20 BAJADA PLUVIAL | 81101513 | 8 Metro | concurso |
BARANDA GALVANIZADA ALTURA 1.10 | 81101513 | 71.3 Metro | concurso |
PINTURA EN MUROS | 81101513 | 330 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION (SIEMBRA DE ARBOLES) | 81101513 | 100 Unidad | concurso |
ESCRITORIO PERSONAL PARA COMPUTADORA | 81101513 | 21 Unidad | concurso |
ACABADOS EN VIGAS Y COLUMNAS CON RESALTE | 81101513 | 254 Metro | concurso |
SEÑALIZACION RUTAS DE EVACUACION | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
EQUIPO DE PROYECCION 1300 LUMENES, (incluye soporte aereo, pantalla colgante y cableado) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | 81101513 | 22 Unidad | concurso |
VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA | 81101513 | 14.6 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO COMPACTADO AREA PRIMER NIVEL | 81101513 | 5 Metro Cúbico | concurso |
REPOSICION DE PISO CERAMICO DOS AULAS PRIMER NIVEL + PASILLO | 81101513 | 125 Metro Cuadrado | concurso |
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CONCRETO VIEJO | 81101513 | 130 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.00m X 1.00m X 0.20m | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
CORTE Y DEMOLICION DE PISO EN DOS AULAS MAS PASILLO PRIMER NIVEL | 81101513 | 125 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-7 SECCION DE 0.10m X 0.20m | 81101513 | 6.65 Metro | concurso |
EXTINTOR DE FUEGO TIPO ABC DE PQS 4.5KG RECARGABLE QUE INCLUYA ANCLAJE METALICO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 SECCION DE 0.20m X 0.14m | 81101513 | 19.4 Metro | concurso |
ESCRITORIO PARA CATEDRATICO (capacidad de peso 80lbs) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14mx0.19mx0.39m CLASE C DE 35KG/CM2 CON PINES DE ANCLAJE A MARCO ESTRUCTURAL | 81101513 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
NIVELACIÓN DE CIMIENTOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 SECCION DE 0.18m X 0.28m | 81101513 | 7.2 Metro | concurso |
ZAPATA Z-5 DE 0.60m X 0.60m X 0.20m PARA RAMPA | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION TIPO LED | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
SOLERAS DE 0.14m X 0.20m | 81101513 | 39.2 Metro | concurso |
ZAPATA Z-5 DE 0.60m X 0.60m X 0.20m | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CORTE CONTROLADO DE CONCRETO EN LOSA EXISTENTE PARA REFUERZO ESTRUCTURAL EN PRIMER NIVEL | 81101513 | 20 Metro | concurso |
ZAPATA Z-4 DE 0.80m X 0.80m X 0.20m PARA RAMPA | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
VIGA V-2 SECCION DE 0.20m X 0.40m | 81101513 | 11.6 Metro | concurso |
ACABADO EN CIELO | 81101513 | 77.5 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA ESPESOR DE 0.10M | 81101513 | 54.85 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 59 renglones; el resto está en Guatecompras.