Proceso · GT-NOG-23609656
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN · publicado el 13 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AJPOP,JUÁREZ,,ALBERTO,NICOLÁS | 20 de septiembre de 2024 | active | Q 1,556,250.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA FINAL DE | 70171802 | 52.5 Metro | concurso |
CONFORMACION DE | 70171802 | 170 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA TIPO "D" | 70171802 | 32 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO "G" | 70171802 | 12 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 70171802 | 52.5 Metro | concurso |
CORTE Y SELLO DE | 70171802 | 79 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE TZANTUJ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | 9 de octubre de 2024 | 2024-10-15 → 2025-03-30 | 1,556,250 GTQ |
| concurso |
SOLERA DE | 70171802 | 16.5 Metro | concurso |
TANQUE | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 70171802 | 19 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO | 70171802 | 52.5 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO | 70171802 | 26.6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO B | 70171802 | 17.5 Metro | concurso |
CONTRACUNETA | 70171802 | 40 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO "E" | 70171802 | 20 Metro | concurso |
PATIO DE SECADO | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 70171802 | 76.5 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE | 70171802 | 24 Metro | concurso |
CAJA TOMA | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL | 70171802 | 16.5 Metro | concurso |
CERCO DE TUBO DE | 70171802 | 85 Metro Cuadrado | concurso |
CABEZAL DE | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 | 70171802 | 24 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO "C" | 70171802 | 87 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO "F" | 70171802 | 12 Metro | concurso |
ILUMINACION CON LAMPARAS | 70171802 | 8 Unidad | concurso |
LIMPIEZA | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA | 70171802 | 28 Metro | concurso |
SEDIMENTADOR | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO | 70171802 | 75.6 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO | 70171802 | 5 Unidad | concurso |
TUBERIA DE CONEXION | 70171802 | 48 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 70171802 | 16.5 Metro | concurso |
INSTALACIONES Y ACABADOS | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
TANQUE DE | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 70171802 | 16.5 Metro | concurso |
COLOCACION DE BASE | 70171802 | 79 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA | 70171802 | 24 Metro | concurso |
RELLENO CONTROLADO | 70171802 | 23 Metro Cúbico | concurso |
PORTON DE INGRESO | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACION PARA | 70171802 | 173 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.