Proceso · GT-NOG-23608110
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO · publicado el 16 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Servicios · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VÁSQUEZ,HERNÁNDEZ,,WILLIAM,ROCAEL | 5 de septiembre de 2024 | active | Q 4,712,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Viga Conectora VC-1 de 0.20 x 0.30m | 81101513 | 25.3 Metro | concurso |
Instalación Hidráulica | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Rotulo de identificación | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Ventana tipo cortina | 81101513 | 112.8 Metro Cuadrado | concurso |
Acabado bajo losa | 81101513 | 470 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza final | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON NORTE
SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO | 6 de septiembre de 2024 | 2024-09-09 → 2025-04-08 | 4,712,000 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
Instalación de Drenaje Sanitario | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Instalación de Iluminación | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
Solera de Intermedia de 0.15 x 0.20m | 81101513 | 605 Metro | concurso |
Barandal metálico | 81101513 | 62 Metro | concurso |
Puertas | 81101513 | 23 Unidad | concurso |
Columna C-3 de 0.15 x 0.15m | 81101513 | 261 Metro | concurso |
Solera de Humedad de 0.15 x 0.20m | 81101513 | 205 Metro | concurso |
Gradas de concreto armado | 81101513 | 13.5 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Tipo Z-2 de 1.20 x 1.20 x 0.20m | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Balcón de muro cortina | 81101513 | 112.8 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muro de block vacío | 81101513 | 716 Metro Cuadrado | concurso |
Piso de concreto en exterior de 10cm | 81101513 | 300 Metro Cuadrado | concurso |
Ventaneria | 81101513 | 19 Unidad | concurso |
Sobre cimiento de block macizo | 81101513 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
Mobiliario y equipo | 81101513 | 247 Unidad | concurso |
Sobre cimiento de block vacío | 81101513 | 67.6 Metro Cuadrado | concurso |
Muro de contención | 81101513 | 99 Metro Cúbico | concurso |
Losa en rampa de 12cm | 81101513 | 59 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Tipo Z-1 de 1.50 x 1.50 x 0.30m | 81101513 | 45 Unidad | concurso |
Piso de granito | 81101513 | 555 Metro Cuadrado | concurso |
Acabado en columnas y vigas | 81101513 | 700 Metro | concurso |
Instalación de Fuerza | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Columna C-1 de 0.35 x 0.35m | 81101513 | 290 Metro | concurso |
Acabado en muros | 81101513 | 1,590 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-4 de 0.20 x 0.20m | 81101513 | 19.9 Metro | concurso |
Azulejo en baños h = 1.20m | 81101513 | 60.2 Metro Cuadrado | concurso |
Pintura | 81101513 | 1,835 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación de Drenaje Pluvial | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Portón de acceso | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Columna C-2 de 0.30 x 0.15m | 81101513 | 36.6 Metro | concurso |
Losa tradicional de 12cm | 81101513 | 470 Metro Cuadrado | concurso |
Equipo de computo | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
Señalización de evacuación | 81101513 | 31 Unidad | concurso |
Trabajos Preliminares | 81101513 | 696.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.