Proceso · GT-NOG-23600276
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ · publicado el 12 de septiembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MULTI NEGOCIOS DEL LAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 de septiembre de 2024 | active | Q 3,972,008.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA PEDESTAL | 60141302 | 10 Unidad | concurso |
SISTEMA DE CLORACION Y TANQUE DE CONTACTO | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ESPECIALES MEDICAS (TOMAS 14 OXIGENO, 5 VACIO) | 60141302 | 19 Unidad | concurso |
TALANQUERA | 60141302 | 6 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.15x0.15 M | 60141302 | 25 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 15x20x40 CM. |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | 3 de septiembre de 2024 | 2024-09-03 → 2025-01-09 | 3,972,008 GTQ |
| 60141302 |
| 56 Metro Cuadrado |
| concurso |
LOSA GARITA | 60141302 | 36 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL 0.15x0.15 M. | 60141302 | 25 Metro | concurso |
PARQUEO DE PAVIMENTO HIDRAULICO 3,000 PSI, 15 CMS + SEÑALIZACION + TOPES PREFABRICADOS | 60141302 | 486 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL DE REJAS MAS DESEARENADOR | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE INTERMEDIA 0.15x0.15 M. | 60141302 | 400 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40x0.20. | 60141302 | 25 Metro | concurso |
ILUMINACION + JARDINIZACION | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
IMPERMEABILIACION DE LOSA DOBLE CAPA | 60141302 | 1,500 Metro Cuadrado | concurso |
BASE COMPACTADA ESPESOR 0.12 CMS 90% PROCTOR | 60141302 | 486 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION | 60141302 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.15x0.15 M. | 60141302 | 97 Metro | concurso |
LAMPARA CELITICA LUZ DOS BRAZOS | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
Remocion de Infraestructura | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA METALICA MURO PERIMETRAL + CUBRE MALLA | 60141302 | 99 Metro | concurso |
SOLERA FINAL 0.15x0.15 M.... | 60141302 | 97 Metro | concurso |
PEDESTAL 0.30 X 0.30 | 60141302 | 10 Metro | concurso |
COLUMNA C-A 0.15 X 0.15 | 60141302 | 70 Metro | concurso |
PATIO DE LODOS MAS ESTRUCTURA METALICA | 60141302 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40x0.20 | 60141302 | 99 Metro | concurso |
TRAZO Y NIVELACION PARQUEO + MUROS + GARITA | 60141302 | 1,800 Metro Cuadrado | concurso |
GENERADOR DIESEL 25 KVA | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
PAÑUELOS EN LOSAS | 60141302 | 1,446 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 15x20x40 CM.. | 60141302 | 920 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40x0.20.... | 60141302 | 400 Metro | concurso |
CAJA DE EXCEDENCIAS | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.15x0.15 M... | 60141302 | 400 Metro | concurso |
VENTANAS Y PUERTA GARITA | 60141302 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA 0.40 X 0.40 | 60141302 | 2 Unidad | concurso |
ZAPATA 1.00 X 1.00 m. | 60141302 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA C-A 0.15 X 0.15. | 60141302 | 22 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 15x20x40 CM | 60141302 | 130 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL 0.15x0.10 M. | 60141302 | 97 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.