Proceso · GT-NOG-23599308
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO · publicado el 28 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORÓZCO,GONZÁLEZ,,JENER,ISAIAS | 10 de septiembre de 2024 | active | Q 2,985,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
41 MURO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M (DE 100 kg/cm2) 188.50 M2 | 81101513 | 188.5 Metro Cuadrado | concurso |
62 SOLERA DE CORONA (0.20 X 0.14M) 23.70 ML | 81101513 | 23.7 Metro | concurso |
97 TRABAJOS PRELIMINARES 83.80 M2 | 81101513 | 83.8 Metro Cuadrado | concurso |
39 COLUMNA C-2 (0.14 X 0.15 M) 63.50 ML | 81101513 | 63.5 Metro | concurso |
88 INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA (1 inodoro, 1 lavamanos+ 1 ducha) 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ZONA 3 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO | 26 de septiembre de 2024 | 2024-09-30 → 2025-09-30 | 2,985,000 GTQ |
| concurso |
61 SOLERA INTERMEDIA 2 (0.20 X 0.14 M) 23.70 ML | 81101513 | 23.7 Metro | concurso |
28 PUERTAS DE METAL (9 principales + 3 de baño) 12.00 UNIDAD | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
34 INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA (4 inodoro, 5 lavamanos, 2 mingitorios, 1 pila, 1 lavatrastos y 1 tinaco plastico de 1,100 Lts) 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
91 ESTRUCTURA METALICA + LAMINA TROQUELADA 165.00 M2 | 81101513 | 165 Metro Cuadrado | concurso |
56 ZAPATAS TIPO 1 DE 1.25 X 1.25 X 0.25M 6.00 UNIDAD | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
86 PISO DE GRANITO 9.00 M2 | 81101513 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
17 SOLERA INTERMEDIA (0.20 X 0.09) M 12.50 ML | 81101513 | 12.5 Metro | concurso |
6 ZAPATAS TIPO 1 DE 1.25 X 1.25 X 0.25M 36.00 UNIDAD | 81101513 | 36 Unidad | concurso |
13 SOLERA DE HUMEDAD (0.20 X0.14) M 98.00 ML | 81101513 | 98 Metro | concurso |
2 DEMOLICION DE MURO DE CIRCULACION EXISTENTE 46.00 ML | 81101513 | 46 Metro | concurso |
26 LOSA e=0.10 MTS (Armado No. 4) 258.00 M2 | 81101513 | 258 Metro Cuadrado | concurso |
57 CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40 X 0.25 27.20 ML | 81101513 | 27.2 Metro | concurso |
5 LIMPIEZA + TRAZO 450.50 M2 | 81101513 | 450.5 Metro Cuadrado | concurso |
10 VIGA CONECTORA DE 0.20 X 0.30 M 62.50 ML | 81101513 | 62.5 Metro | concurso |
82 LOSA RAMPA e=0.10 MTS 45.00 M2 | 81101513 | 45 Metro Cuadrado | concurso |
75 COLUMNA C-4 (0.30 X 0.30 M) 34.50 ML | 81101513 | 34.5 Metro | concurso |
74 COLUMNA C-2 (0.14 X 0.15 M) 11.00 ML | 81101513 | 11 Metro | concurso |
79 SOLERA INTERMEDIA (0.20 X 0.14 M) 6.00 ML | 81101513 | 6 Metro | concurso |
37 SOLERA INTERMEDIA (0.20 X 0.09 M) 12.50 ML | 81101513 | 12.5 Metro | concurso |
69 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 3.00 UNIDAD | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
25 VIGA TIPO 3 DE 0.15X 0.30 M 134.00 ML | 81101513 | 134 Metro | concurso |
102 LIMPIEZA FINAL 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
31 PISO DE GRANITO 271.00 M2 | 81101513 | 271 Metro Cuadrado | concurso |
32 INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) 30.00 UNIDAD | 81101513 | 30 Unidad | concurso |
30 REPELLO + CERNIDO + PINTURA (Incluye columnas, soleras, losa, vigas y muro) 840.00 M2 | 81101513 | 840 Metro Cuadrado | concurso |
46 LOSA e=0.10 MTS (Armado No. 3) 258.00 M2 | 81101513 | 258 Metro Cuadrado | concurso |
3 DESARMADO DE TECHO DE LAMINA EXISTENTE 126.00 M2 | 81101513 | 126 Metro Cuadrado | concurso |
29 PORTON DE INGRESO 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
67 MURO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M (DE 100 kg/cm2) 76.00 M2 | 81101513 | 76 Metro Cuadrado | concurso |
45 VIGA TIPO 3 DE 0.15X 0.30 M 134.00 ML | 81101513 | 134 Metro | concurso |
20 COLUMNA C-3 (0.09 X 0.10 M) 51.80 ML | 81101513 | 51.8 Metro | concurso |
43 VIGA TIPO 1 DE 0.25X 0.50 M 23.50 ML | 81101513 | 23.5 Metro | concurso |
80 SOLERA CORONA (0.20 X 0.14 M) 7.50 ML | 81101513 | 7.5 Metro | concurso |
87 INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) 2.00 UNIDAD | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
53 INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA (6 inodoro, 4 lavamanos) 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 102 renglones; el resto está en Guatecompras.