Proceso · GT-NOG-23576340
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA · publicado el 17 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PECORELLI,,,EDDINSON, | 6 de septiembre de 2024 | active | Q 1,668,200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ADOQUIN EN AREA DE JUEGOS + AREA DE ESTAR | 86121504 | 48.5 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA LATEX | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
EQUIPO Y MOBILIARIO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
AREA DE JUEGOS + AREA DE ESTAR | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
JARDINIZACION | 86121504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXPACO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | 11 de septiembre de 2024 | 2024-09-11 → 2025-02-11 | 1,668,200 GTQ |
| 50 Metro Cuadrado |
| concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 86121504 | 309 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO U | 86121504 | 70 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 25 Unidad | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK VISTO Y CIZADO DE 0.14X 0.19X 0.39M TIPO B DE 50KG/CM2 (MURO PERIMETRAL) | 86121504 | 32 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACION) | 86121504 | 21 Unidad | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK VISTO Y CIZADO DE 0.09X 0.19X 0.39M | 86121504 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN | 86121504 | 55 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 104 Metro | concurso |
RELLENO Y NIVELACION | 86121504 | 82 Metro Cúbico | concurso |
TORTA DE CONCRETO BANQUETA + CORREDOR DE 0.07 MTS | 86121504 | 39 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION No. 2 | 86121504 | 8.3 Metro Cúbico | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO + CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA | 86121504 | 131 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN MURO PERIMETRAL | 86121504 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO C.C.-1 | 86121504 | 67.85 Metro | concurso |
RAMPA DE CONCRETO + GRADAS | 86121504 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 86121504 | 67.85 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO C.C.-2 | 86121504 | 80 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA + TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 (MURO PERIMETRAL) | 86121504 | 34 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD MURO PERIMETRAL | 86121504 | 80 Metro | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK VISTO Y CIZADO DE 0.14X 0.19X 0.39M TIPO B DE 50KG/CM2 | 86121504 | 119 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION NRD-2 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VERJA MURO INGRESO | 86121504 | 6.1 Metro Cuadrado | concurso |
FOSA SEPTICA + POZO ABSORCION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LOSA + MOLDURA | 86121504 | 3.25 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDA DE PROTECCIÓN DE METAL | 86121504 | 44.75 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
FACHALETA DE CANTERA GRIS OSCURO + LETRAS | 86121504 | 8.7 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA | 86121504 | 67.85 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (FUERZA) | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
VIGA MOJINETE | 86121504 | 36.5 Metro | concurso |
VENTANAS | 86121504 | 23.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.