Proceso · GT-NOG-23575670
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ · publicado el 16 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PAREDES,SAZ,,CÉSAR,ARMANDO | 19 de septiembre de 2024 | active | Q 7,649,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
110.0 MOLDURA CENTRAL SUPERIOR EN FACHADA PRINCIPAL INCLUYE LEVANTADO DE MURO + SOLERA MOLDURA IRREGULAR | 86121504 | 5 Metro Cuadrado | concurso |
178.0 DINTEL DE PUERTA DE 0.14 X 0.25 MTS. CON 4No.4 + EST. No.3 @ 0.20 MTS. | 86121504 | 6.5 Metro | concurso |
163.0 VENTANAS V-1, V-2, V-3 Y V-4 MARCOS DE PVC CAFÉ + VIDRIO DE 5MM. | 86121504 | 41.9 Metro Cuadrado | concurso |
72.0 PUERTA P-9 DE MDF (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
87.0 MEZCLON + INSTALACION PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE (SEGUNDO NIVEL) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | 25 de septiembre de 2024 | 2024-09-30 → 2025-09-30 | 7,649,000 GTQ |
| 86121504 |
| 360.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
102.0 PUERTA P-3 DE METAL IMITACION MADERA (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
80.0 MARTELINADO EN SOBRE MARCOS DE PUERTAS ANCHO = 0.20 M. ESP. = 0.03 MTS. (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 31.5 Metro | concurso |
20.0 ACABADO EN PAREDES (BASE GRIS ) INCLUYE: RESANADO DE SUPERFICIES | 86121504 | 276 Metro Cuadrado | concurso |
9.0 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 m. DE 50kg/cm². | 86121504 | 99 Metro Cuadrado | concurso |
4.0 COLUMNA C-3 DE 0.14 M X 0.14 M CON 4 No.4 + EST. No.2 @ 0.15 MTS. | 86121504 | 43 Metro | concurso |
223.0 SILLAS GIRATORIAS PARA MAESTROS | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
15.0 SOLERA MOLDURA IRREGULAR + 5 REF. No. 3 + EST. No. 2 @ 0.15 + REF. TRANSVERSAL No. 2 @ 0.20M. SOBRE MURO PERIMETRAL | 86121504 | 42 Metro | concurso |
164.0 PUERTA P-2 DE METAL IMITACION MADERA (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
44.0 CONTRAPISO + INSTALACION PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE (AREA DE RAMPA) | 86121504 | 97 Metro Cuadrado | concurso |
128.0 PINTURA EN CIELO Y MUROS | 86121504 | 154 Metro Cuadrado | concurso |
59.0 INSTALACION PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE (SOBRE PISO EXISTENTE) PRIMER NIVEL | 86121504 | 482 Metro Cuadrado | concurso |
166.0 PUERTA P-10 DE METAL IMITACION MADERA (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
207.0 PUERTA P-11 DE METAL IMITACION MADERA (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
35.0 COLUMNA C-1 DE 0.20 X 0.40 M. CON 8 No.4 + EST. No.2@ 0.15 M. CONCRETO CLASE 210 KG/CM2 | 86121504 | 53.4 Metro | concurso |
213.0 TUBERIA PVC PARA CONDUCCION AGUAS PLUVIALES HACIA POZOS DE INFILTRACION INCLUYE CAJAS DE UNION O DE REGISTRO | 86121504 | 35.5 Metro | concurso |
42.0 ACABADO EN CIELO Y COLUMNAS (BASE GRIS + ALISADO BLANCO) INCLUYE: RESANDO DE SUPERFICIES | 86121504 | 210 Metro Cuadrado | concurso |
38.0 VIGA V-1 DE 0.20 X 0.30 M. CON 4 No.4 + EST. No.2@ 0.15 M. CONCRETO CLASE 210 KG/CM2 | 86121504 | 40.6 Metro | concurso |
153.0 LOSA ARMADA PARA SOPORTE DE LAVAMANOS ESP. = 0.10 MTS. INCLUYE APOYOS (PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 1.7 Metro Cuadrado | concurso |
219.0 ROTULOS DE SEÑALIZACION + EXTINTORES | 86121504 | 52 Unidad | concurso |
88.0 INSTALACION PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE EN GRADAS (SEGUNDO NIVEL) INCLUYE MOLDURA EN FILOS DE GRADAS | 86121504 | 34 Metro Cuadrado | concurso |
218.0 INSTALACION ELECTRICA EN RAMPA (ILUMINACION) | 86121504 | 14 Unidad | concurso |
171.0 BALCONES METALICOS | 86121504 | 47 Metro Cuadrado | concurso |
54.0 REMOCION DE ACABADOS EXISTENTES + APLICACIÓN DE BASE GRIS EN MUROS (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 902 Metro Cuadrado | concurso |
107.0 PUERTA P-8 DE METAL IMITACION MADERA (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
105.0 PUERTA P-6 DE METAL IMITACION MADERA (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
51.0 MARTELINADO EN SOBRE MARCOS DE PUERTAS ANCHO = 0.20 M. ESP. = 0.03 MTS. (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 45.5 Metro | concurso |
221.0 PIZARRON | 86121504 | 17 Unidad | concurso |
71.0 PUERTA P-8 DE METAL IMITACION MADERA (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
68.0 PUERTA P-4 DE METAL IMITACION MADERA (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
104.0 PUERTA P-5 DE METAL IMITACION MADERA (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
52.0 MARTELINADO COLUMNAS AISLADAS DE CORREDOR INCLUYE BASES CUADRADAS TIPO ROMANA + CAPITEL CUADRADO TIPO ROMANA (4 CARAS) PRIMER NIVEL | 86121504 | 37.8 Metro | concurso |
32.0 TRABAJOS PRELIMINARES (TRAZO) | 86121504 | 52.4 Metro | concurso |
70.0 PUERTA P-7 DE METAL IMITACION MADERA (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
169.0 PUERTA P-13 DE METAL IMITACION MADERA (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
13.0 BAJADAS PLUVIALES TUBERIA PVC Ø 3" + ACCESORIOS | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.