Proceso · GT-NOG-23568208
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ · publicado el 11 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GÁLVEZ,ESQUIBEL,,GUIDO,GUSTAVO | 17 de septiembre de 2024 | active | Q 3,038,285.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
42) Balcones de metal | 30171604 | 56.6 Metro Cuadrado | concurso |
47) Pintura en losa + vigas + columnas + soleras + muros | 86131502 | 992 Metro Cuadrado | concurso |
Rotulos de señalizacion (MATERIAL ACM) Norma NRD2 de rutas de evacuacion, Punto de reunion y ubicación de extintores. | 55121712 | 1 Unidad | concurso |
Piso Cerámico (interior de aulas) | 30111601 | 220 Metro Cuadrado | concurso |
Rampa de acceso espesor = 0.10 m. | 30111601 | 5.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
Zapatas Z-1 de 1.50x1.50x0.30 m (No. 5 G40 @0.10 m. ambos sentidos) | 30111601 | 36 Unidad | concurso |
Viga V-3 de 0.20x0.30 m. (6 No.4 G40 corridos + Estribo No. 3 G40 @0.15 m.) | 30111601 | 168.2 Metro | concurso |
Equipamiento (232 escritorios + 8 sillas + 8 mesas + 8 pizarras) | 45111502 | 1 Unidad | concurso |
Solera Sillar SS-1 de 0.14x0.20 m.(4 No.3 G40+ Est No. 2 G40 @0.20 m) | 30111601 | 50.2 Metro | concurso |
Lamparas de emergencia | 83101806 | 6 Unidad | concurso |
40) Puertas de metal P-2 1.00x2.40 m. c/sobremarco(1.00 x 0.55 m.) | 30171511 | 1 Unidad | concurso |
Solera Intermedia SI-1 de 0.14x0.20 m.(4 No.3 G40+ Est No. 2 G40 @0.20 m) | 30111601 | 121.3 Metro | concurso |
Cimiento Corrido CC-1 de 0.20x0.60 m.(4 No.4 G40+ Esl No. 3 G40 @0.20 m.) | 30111601 | 117.5 Metro | concurso |
43) Piso Cerámico (interior de aulas) | 30111601 | 220 Metro Cuadrado | concurso |
Balcones de metal | 30171604 | 56.6 Metro Cuadrado | concurso |
Ventana corrediza de PVC + vidrio nevado de 5 mm. | 30171604 | 56.6 Metro Cuadrado | concurso |
Pintura en losa + vigas + columnas + soleras + muros (2 MANOS) | 86131502 | 1,357 Metro Cuadrado | concurso |
45) Pasamanos en graderio | 30111601 | 18.2 Metro | concurso |
Extintor de incendios. | 55121712 | 4 Unidad | concurso |
Viga de Amarre de 0.30x0.30 m.(4 No.4 G40+ Est No. 3 G40 @0.15 m.) | 30111601 | 105.5 Metro | concurso |
Trazo nivelación y puenteado. | 70131506 | 336 Metro Cuadrado | concurso |
46) Repello + cernido en losa + vigas + columnas + soleras + muros | 30111601 | 992 Metro Cuadrado | concurso |
Estructura metalica de techo (tendal 6"x2" legitimo 1/16" + tijeras 8"x 2" doble legitimo 1/16" y cubierta y capote Lámina troquelada Rojo Blanco Cal 26 Legitimo | 30111601 | 366.4 Metro Cuadrado | concurso |
Viga V-2 de 0.20x0.40 m. (4 No.5 G40 corridos + 2 bastones de No. 4 G40 a L/4 extremos + Estribo No. 3 G40 @0.15 m.) | 30111601 | 37 Metro | concurso |
Piso ceramico (corredores + interior de bodega) | 30111601 | 93 Metro Cuadrado | concurso |
Columnas C-2 de 0.14x0.20 m.(4 No.4 G40 + Est No. 3 G40 @0.20 m) | 30111601 | 146.2 Metro | concurso |
Instalación Eléctrica Iluminacion (LAMPARAS TIPO LISTON LED) + 1 timbre | 83101806 | 28 Unidad | concurso |
Columnas C-1 de 0.30x0.30 m. (4 No.5 G40 + 4 No. 4 G40 + Est No. 3 G40 @0.10 m en L/4 conf + grapas No. 3 @0.20 m. ambos sentidos, resto estribo No. 3 G40 @0.15 m.) | 30111601 | 154.8 Metro | concurso |
33) Solera de Corona de 0.14x0.20 m.(4 No.3 G40+ Est No. 2 G40 @0.15 m) | 30111601 | 162.4 Metro | concurso |
Viga V-1 de 0.25x0.50 m. (6 No.5 G40 corridos + 2 bastones de No. 4 G40 a L/4 extremos + Tensiones 1 No. 5 G40 + 2 No. 4 G40 al centro en L/2+ Estribo No. 3 confinado @0.10 m el L/4 conf resto No. 3 G40 @0.15 m.) | 30111601 | 28.2 Metro | concurso |
Banqueta Perimetral, espesor = 0.10 m. | 30111601 | 26.7 Metro Cuadrado | concurso |
34) Solera de Mojinete S-M de 0.14x0.20 m.(4 No.3 G40+ Est No. 2 G40 @0.15 m) | 30111601 | 65 Metro | concurso |
49) Instalación Eléctrica Iluminacion (LAMPARAS TIPO LISTON LED) | 83101806 | 28 Unidad | concurso |
Levantado de muro de cimentación (block CLASE A 0.14 x 0.19x 0.39 , 4 hiladas) | 30111601 | 81 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de Humedad SH de 0.14x0.20 m.(4 No.3 G40+ Est No. 2 G40 @0.20 m) | 30111601 | 100 Metro | concurso |
Puertas de metal P-2 1.00x2.40 m. c/sobremarco(1.00 x 0.55 m.) | 30171511 | 1 Unidad | concurso |
41) Ventana corrediza de PVC + vidrio nevado de 5 mm. | 30171604 | 56.6 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación Eléctrica Fuerza (TOMACORRIENTES DOBLES + CONEXIÓN PRINCIPAL) | 83101806 | 24 Unidad | concurso |
Graderío Concreto Armado (varilla No. 3 G40 @ 0.125 m. AMBOS SENTIDOS) | 30111601 | 16.2 Metro Cuadrado | concurso |
37) Levantado de Paredes de block 0.14x0.19x0.39 CLASE B | 30111601 | 246.8 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.