Proceso · GT-NOG-23566671
MUNICIPALIDAD DE SAMAYAC, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 18 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GÓMEZ,VALLEJOS,,PAUL,FRANCISCO | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 1,410,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA HIDROFUGA 0.15 MTS X 0.20 MTS | 72101507 | 45 Metro | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA AGUA PLUVIAL 2 | 72101507 | 100 Metro | concurso |
LOSA TRADICIONAL T=0.10 MTS INCLUYE PAÑUELOS | 72101507 | 108 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-1 DE 0.15 MTS X 0.20 MTS | 72101507 | 48 Metro | concurso |
DESAYUNADOR DE CONCRETO | 72101507 | 1.6 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M No.4 CANTÓN SANTO DOMINGO SECTOR LA PAZ SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ
| 8 de octubre de 2024 | 2024-10-08 → 2025-04-07 | 1,410,000 GTQ |
| 72101507 |
| 50 Metro |
| concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO 1 DE 0.15 MTS X 0.20 MTS | 72101507 | 88 Metro | concurso |
PRELIMINARES | 72101507 | 1,460 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA) | 72101507 | 170 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 72101507 | 330 Unidad | concurso |
DEMOLICION PAVIMENTO PEATONAL | 72101507 | 49.5 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS (BLOCK 0.14*0.19*0.39 MTS TIPO C DE 33 KLG/CM2) | 72101507 | 49.5 Metro Cuadrado | concurso |
DESMONTAJE DE MALLA Y TUBERIA HG | 72101507 | 61 Metro | concurso |
PINTURA GENERAL DE CANCHA | 72101507 | 288 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS BLOCK VISTO | 72101507 | 185 Metro Cuadrado | concurso |
DESMONTAJE, FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES | 72101507 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO DE 0.30 MTS X 0.30 MTS | 72101507 | 36 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA TIPO U DE 0.15 X 0.20 MTS | 72101507 | 88 Metro | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA AGUA PLUVIAL | 72101507 | 9 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20 MTS X 0.40 MTS | 72101507 | 49 Metro | concurso |
PAVIMENTO DE CONCRETO E=0.12 MTS | 72101507 | 288 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 DE 1.50*1.50*0.25 MTS | 72101507 | 10 Unidad | concurso |
VIGA DE AMARRE 0.20*0.40 MTS | 72101507 | 45.5 Metro | concurso |
CAMINAMIENTO | 72101507 | 55 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE EMPLANTILLADO (H= 0.40 MTS) | 72101507 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 72101507 | 25 Metro | concurso |
SOLERA CORONA DE 0.15 X 0.20 MTS | 72101507 | 49 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 72101507 | 25 Metro | concurso |
BALCON METALICO | 72101507 | 14.7 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 DE 0.80 X 0.80 MTS | 72101507 | 10 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-2 DE 0.60X0.60 MTS | 72101507 | 30 Unidad | concurso |
PINTURA ACRILICA LAVABLE | 72101507 | 99 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE MURO EXISTENTE | 72101507 | 88 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EXISTENTES Y MURO PERIMETRAL | 72101507 | 585 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA METALICA LAMINA TROQUELADA CAL. 26 ALUZINC | 72101507 | 312 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL (AULAS Y BAÑOS) | 72101507 | 9 Unidad | concurso |
COLUMAS C-3 DE 0.10 MTS X 0.15 MTS | 72101507 | 18 Metro | concurso |
SEÑALIZACION (RUTAS DE EVACUACION) | 72101507 | 35 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 DE 0.15 MTS X 0.15 MTS | 72101507 | 36 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15 MTS X 0.20 MTS | 72101507 | 85.3 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.