Proceso · GT-NOG-23564520
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA · publicado el 13 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ANDRINO,LÓPEZ,,FRANCISCO,RAÚL | 13 de septiembre de 2024 | active | Q 5,299,597.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Levantado de block de 0.19m x 0.19m x 0.39m | 94121505 | 220 Metro Cuadrado | concurso |
Malla de circulación | 94121505 | 202 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta tipo P-4 | 94121505 | 3 Unidad | concurso |
Bodega de maquinas+bodega de mantenimiento | 94121505 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
Marco para porterías | 94121505 | 2 Unidad | concurso |
Pintura. |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO) ALDEA AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA | 7 de octubre de 2024 | 2024-10-11 → 2025-04-09 | 5,299,597 GTQ |
| 94121505 |
| 780 Metro Cuadrado |
| concurso |
Tanque cisterna + bomba sumergible | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Trazo y replanteo topográfico | 94121505 | 14,780 Metro Cuadrado | concurso |
Rótulo de identificación del proyecto | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Conformación de subrasante | 94121505 | 10,000 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO ESTRUCTURAL... | 94121505 | 200 Metro Cúbico | concurso |
Cimiento corrido CC-1 | 94121505 | 135 Metro | concurso |
Llave de paso de 3/4" mas caja prefabricada | 94121505 | 4 Unidad | concurso |
Rótulo ruta de evacuación (Flecha) | 94121505 | 27 Unidad | concurso |
Tubería PVC de Ø 1" | 94121505 | 200 Metro | concurso |
Ventana tipo V-3 | 94121505 | 3 Unidad | concurso |
Caja de registo drenaje | 94121505 | 10 Unidad | concurso |
Zapata Z1 | 94121505 | 16 Unidad | concurso |
Relleno de material | 94121505 | 210 Metro Cúbico | concurso |
Ventana tipo V-4 | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Modulo de bancas | 94121505 | 2 Unidad | concurso |
Canal de lamina en graderíos | 94121505 | 40 Metro | concurso |
Tableros | 94121505 | 2 Unidad | concurso |
Polietileno | 94121505 | 4,050 Metro Cuadrado | concurso |
Plataforma de Selecto compactado | 94121505 | 4,050 Metro Cuadrado | concurso |
Lavamanos | 94121505 | 26 Unidad | concurso |
Fundición de concreto para graderíos | 94121505 | 460 Metro Cuadrado | concurso |
Rótulo indicación, ocupación máxima | 94121505 | 4 Unidad | concurso |
Solera intermedia SI-1 | 94121505 | 180 Metro | concurso |
Pasamano de acero inoxidable | 94121505 | 70 Metro | concurso |
Butacas | 94121505 | 54 Unidad | concurso |
Rótulo indicación, extintor | 94121505 | 8 Unidad | concurso |
pintura... | 94121505 | 560 Metro Cuadrado | concurso |
Excavacion estructural | 94121505 | 70 Metro Cúbico | concurso |
Acometida eléctrica | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Área verde (jardinizacion) | 94121505 | 500 Metro Cuadrado | concurso |
Pintura | 94121505 | 440 Metro Cuadrado | concurso |
Tubería colectora PVC de Ø8" | 94121505 | 104 Metro | concurso |
Azulejo en muros | 94121505 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
Solera S-1 | 94121505 | 135 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 108 renglones; el resto está en Guatecompras.