Proceso · GT-NOG-23563737
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA · publicado el 15 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q888.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA AZIEL, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de agosto de 2024 | active | Q 888,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Piso de cemento pulido T=0.10m + asiento de graderío | 94121505 | 230 Metro Cuadrado | concurso |
Azulejo para revestir muros formato 0.25x0.40m + sisa de 2mm sin arena | 94121505 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
Columnas C-2 F'c=210Kg/cm2 de 0.15x0.20m Ref. 4#3 Est. #2 @ 0.15m, incluye tallado | 94121505 | 12.5 Metro | concurso |
Banqueta fundida T=0.10m Concreto F'c=210Kg/cm2 | 94121505 | 64.1 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muros de mampostería de block de 0.15x0.20x0.40m F'c=35Kg/cm2 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA EL BOSQUE, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA | 9 de septiembre de 2024 | 2024-09-18 → 2025-02-15 | 888,800 GTQ |
| 94121505 |
| 194.6 Metro Cuadrado |
| concurso |
Excavación con medios mecánicos para desperdicio | 94121505 | 62.5 Metro Cúbico | concurso |
Solera de Corona de 0.15x0.30m Ref. 4#4 + 2#3 Est. #2 @ 0.15m, incluye acabados | 94121505 | 21.8 Metro | concurso |
Cimiento Corrido CC-1 de concreto armado F'c=210Kg/cm2 de 0.50x0.20m 4#3, Esl. #2 @ 0.20m | 94121505 | 62.8 Metro | concurso |
Relleno para Base de Piso, compactado con medios mecánicos con material propio T=20cm | 94121505 | 46.2 Metro Cúbico | concurso |
Relleno de zanjas compactado con medios mecánicos con material propio de la excavación | 94121505 | 24.9 Metro Cúbico | concurso |
Acometida eléctrica monofasica 120/240v | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Instalaciones provisionales (Agua y Energia Eléctrica) | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Moldura de remate fundida 0.20x0.05m, incluye Repello + Blanqueado | 94121505 | 23.2 Metro | concurso |
Instalacion de Drenajes Pluviales PVC (Incluye zanjeo y relleno) | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Señalización, Rótulos y extintor | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Repello de cemento, arena y cal hidratada | 94121505 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
Biodigestor PVC de 1,300Lts + Pozo ABS + Caja de Rejillas | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Pintura acrílica para interiores y exteriores | 94121505 | 345 Metro Cuadrado | concurso |
Pintura antideslizante para canchas deportivas, incluye marcaje y pintura de areas | 94121505 | 190.2 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muros de mampostería de block de 0.15x0.20x0.40m F'c=35Kg/cm2 + Pin Fundido #3 @ 0.20m | 94121505 | 35.6 Metro Cuadrado | concurso |
Viga Canal de 0.55x0.35m Ref. 10#4 Est. #2 @ 0.15m, + Esl. #3 @ 0.15m incluye acabados | 94121505 | 40 Metro | concurso |
Inodoro blanco de 0.67x0.35x0.70m Incluye kit de instalación + Grifería | 94121505 | 2 Unidad | concurso |
Excavación de cimentación con medios manuales hasta 1.25m | 94121505 | 54.5 Metro Cúbico | concurso |
Puerta P-2 Metálica de 1.00x2.30m, incluye chapa | 94121505 | 2 Unidad | concurso |
Cimiento Corrido CC-2 de concreto armado F'c=210Kg/cm2 de 0.50x0.20m 2#3, Esl. #2 @ 0.20m | 94121505 | 35.6 Metro | concurso |
Accesorios complementarios para servicios sanitarios | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Suministro e Instalación de Ventana tipo persiana (baños) | 94121505 | 0.84 Metro Cuadrado | concurso |
Trazo, Puenteado y Replanteo Topográfico | 94121505 | 69 Metro | concurso |
Techo curvo de lámina troquelada de aluzinc color natural AZ100 cal. 24 + Tensores | 94121505 | 240 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de concreto armado T=0.10m Ref. #3 @ 0.15m ambos sentidos | 94121505 | 8.3 Metro Cuadrado | concurso |
Cernido en muros (aplicación en monocapa) | 94121505 | 365 Metro Cuadrado | concurso |
Lavamanos de Pedestal color blanco + Grifería | 94121505 | 2 Unidad | concurso |
Instalación Eléctrica Fuerza (Tomacorrientes 110/220v) | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Zapatas Z-1 F'c=210Kg/cm2 de 1.00x1.00x0.25m Ref. 6#4 @0.18m ambos sentidos | 94121505 | 18 Unidad | concurso |
Fachaleta tipo ladrillo, para revestir muros, formato 0.065x0.23m + sellador transparente mate | 94121505 | 22.5 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación hidráulica PVC + Accesorios (incluye zanjeo y relleno) | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Instalación Eléctrica Iluminación (Lámparas e interruptores) | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Balcón metálico tipo reja con marco de angular de 1 1/4"x1/8" y barrote de tubo de 1/2" chapa 16 | 94121505 | 78 Metro Cuadrado | concurso |
Soleras Intermedias de 0.15x0.20m Ref. 4#3 Est. #2 @ 0.15m, incluye acabados | 94121505 | 200.6 Metro | concurso |
Instalacion de Drenajes Sanitarios PVC (Incluye zanjeo y relleno) | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.