Proceso · GT-NOG-23553006
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 19 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q23.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR,CAX,,BEVERLY,FERNANDA | 16 de julio de 2024 | active | Q 11,475.00 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 16 de julio de 2024 | active | Q 5,956.00 |
| KER, SOCIEDAD ANONIMA | 16 de julio de 2024 | active | Q 4,364.16 |
| REHFARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 16 de julio de 2024 | active | Q 1,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Amiodarona clorhidrato | 51121511 | 400 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Aminofilina (teofilina etilendiamina) | 51161504 | 50 Ampolla - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido ascórbico (vitamina c) | 12162201 | 1,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Antitoxina tetánica | 51201621 | 24 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Fenitoína sódica (difenilhidantoina) | 51141525 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
| 51191905 |
| 14,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Azitromicina | 51101572 | 50 Vial - 1 Unidad | concurso |
Digoxina | 51121502 | 10 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |