Proceso · GT-NOG-23550813
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ · publicado el 27 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q899.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FRANCO,PUAC,,FRANCISCO,ALEJANDRO | 31 de julio de 2024 | active | Q 899,908.27 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo de 8" AASHTO 304 | 40171517 | 40 Unidad | concurso |
Puertas de Metal 1.10x2.1m | 30171505 | 4 Unidad | concurso |
Piso Cerámico | 72152504 | 225 Metro Cuadrado | concurso |
Ladrillo Tayuyo Grande | 30131602 | 60 Unidad | concurso |
Block de 14 cm clase B | 11111608 | 200 Unidad | concurso |
Piedrin triturado de 1/2" | 30121710 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VARIAS COMUNIDADES SEGUNDO CUATRIMESTRE, NEBAJ, QUICHE. | 20 de agosto de 2024 | 2024-08-20 → 2024-08-30 | 899,908.27 GTQ |
| 127 Metro Cúbico |
| concurso |
Pintura color celeste (cubeta) | 86131502 | 6 Unidad | concurso |
Ladrillo Tayuyo pequeño 12x23 cm | 30131602 | 400 Unidad | concurso |
Arena de Cantera | 23161607 | 165 Metro Cúbico | concurso |
Hierro de 5/8" grado 40 (Varillas) | 11101713 | 140 Unidad | concurso |
Puertas de metal de 0.9x2.1 m | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
Tabla 1/2x1/2x2- 1/2 vara | 30103605 | 96 Unidad | concurso |
Capote troquelada 8' dentado | 30241504 | 5 Unidad | concurso |
Piedrin normal de 1/4" | 23161607 | 65 Metro Cúbico | concurso |
Pintura color blanco (Cubeta) | 86131502 | 3 Unidad | concurso |
Tornillo de 2 1/2" | 31161503 | 50 Libra | concurso |
Costanera de metal 2"x6" | 30101703 | 30 Unidad | concurso |
Clavo de 3" | 31162006 | 162 Libra | concurso |
Tasa de baño | 56101813 | 3 Unidad | concurso |
Ventana de Metal 30x30 cm | 30171505 | 6 Unidad | concurso |
Lamina 10" calibre 26 | 30241504 | 8 Unidad | concurso |
Lamina troquelada de 14" calibre 26 | 30241504 | 76 Unidad | concurso |
Pila plastica | 24121807 | 1 Unidad | concurso |
Clavo de 5" | 31162006 | 50 Libra | concurso |
Tubo de 42" ADS | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
Piedra Bola | 30121710 | 10 Metro Cúbico | concurso |
Capote | 30241504 | 12 Unidad | concurso |
Hierro de 3/8" grado 40 (varillas) | 11101713 | 638 Unidad | concurso |
Tubo de 10" AASHTO 304 | 40171517 | 15 Unidad | concurso |
Lamina de 12" calibre 28 | 30241504 | 30 Unidad | concurso |
Hierro de 1/2" grado 40 (varillas) | 11101713 | 598 Unidad | concurso |
Hierro liso amarre (Varillas) | 11101713 | 222 Unidad | concurso |
Parales 3x3x3 varas | 11121616 | 60 Unidad | concurso |
Lamina 12" calibre 26 | 30241504 | 8 Unidad | concurso |
Tubo de 24 ADS | 40171517 | 36 Unidad | concurso |
Tubo de 3" pluvial | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
Adhesivo para piso cerámico (saco) | 20121110 | 225 Unidad | concurso |
Tubo de 30" ADS | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
Clavo de 2" | 31162006 | 20 Libra | concurso |
CEMENTO 4060 PSI | 30111601 | 1,927 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.