Proceso · GT-NOG-23542462
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO · publicado el 7 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 2,268,940.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
7. ZAPATA TIPO Z-04 (1.40m x 1.40mx 0.30m IRREGULAR) 6 REF. No. 5 @ 0.245m EN AMBOS SENTIDOS + RECUB. 0.075m | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
27. LOSA TRADICIONAL REF No. 3 @ 0.15 | 56112204 | 549 Metro Cuadrado | concurso |
19. VIGA V-03 (0.20 x 0.40m) 4 REF. No. 5 CORRIDOS + EST. REF. No. 3 @ 0.15 | 56112204 | 122 Metro | concurso |
43. VENTANA TIPO V-03 (1.18 x 1.95m) PERFIL DE HIERRO DE 1/8" CON 55% DE AREA ABATIBLE Y 45% FIJO, CON VIDRIO 4mm | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
37. PUERTA METALICA TIPO P-02 DE 1.05m x 1.70m |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | 19 de septiembre de 2024 | 2024-09-19 → 2025-03-15 | 2,268,940.5 GTQ |
| 56112204 |
| 1 Unidad |
| concurso |
40 PUERTA METALICA TIPO P-05 DE 0.90m x 1.50m | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
52. APLICACIÓN REPELLO + CERNIDO REMOLINEADO CON MORTERO PREMEZCLADO EN SECO PARA COLUMNAS, VIGAS, SOLERAS | 56112204 | 2,604 Metro | concurso |
54. EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO) | 56112204 | 320 Unidad | concurso |
25. COLUMNA C-04 (0.20 x 0.20m) 4 REF. NO. 4 + EST. REF. NO. 2 @ 0.15 | 56112204 | 240 Metro | concurso |
2. DEMOLICION DE AULAS EXISTENTES | 56112204 | 329 Metro Cuadrado | concurso |
18. VIGA V-02 (0.20 x 0.40m) 4 REF. No. 5 CORRIDOS + 1 REF. No. 4 EN BASTON + 1 REF. No. 4 EN TENSION + EST. REF. NO. 3 @ 0.08 L/4 EXTREMOS, @ 0.15 EN CENTRO | 56112204 | 200 Metro | concurso |
20. COLUMNA C-01a (0.35 x 0.35m) 4 REF. No. 6 + 4 REF. No. 5 + 2 EST. REF. No. 3 @ 0.10 EN CONFINAMIENTO, RESTO @ 0.15 EN ÁREA NO CONFINADA | 56112204 | 60 Metro | concurso |
41 VENTANA TIPO V-01 (1.525 x 1.95m) PERFIL DE HIERRO DE 1/8" CON 55% DE AREA ABATIBLE Y 45% FIJO, CON VIDRIO 4mm | 56112204 | 46 Unidad | concurso |
34. INSTALACIONES PLUVIALES | 56112204 | 59 Metro | concurso |
46. BARANDA DE PROTECCION EN GRADAS, RAMPA Y CORREDOR PLANTA ALTA | 56112204 | 118 Metro | concurso |
9. CIMIENTO CORRIDO CC-01 (0.20m x 0.40m) 3 REF. No. 3 + ESL. No. 3 @ 0.15 | 56112204 | 156 Metro | concurso |
16. SOLERA CORONA SC-01 (0.14m x 0.20m) 4 REF. NO. 4 + EST. REF. NO. 2 @ 0.15 | 56112204 | 3 Metro | concurso |
12. VIGA DE AMARRE VA-01 (0.20m x 0.30m) 6 REF. NO. 4 + EST. REF. NO. 2 @ 0.15 | 56112204 | 61 Metro | concurso |
55. LIMPIEZA FINAL | 56112204 | 323 Metro Cuadrado | concurso |
45. VENTANA TIPO V-05 (1.325 x 1.00m) PERFIL DE HIERRO DE 1/8" CON 55% DE AREA ABATIBLE Y 45% FIJO, CON VIDRIO 4mm | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
15. SOLERA INTERMEDIA SI-01 (0.14m x 0.15m) 4 REF. NO. 3 + EST. REF. NO. 2 @ 0.15 | 56112204 | 232 Metro | concurso |
35. CONSTRUCCION POZO DE ABSORCION | 56112204 | 8 Unidad | concurso |
49. PISO DE GRANITO CON BASE DE MEZCLON DE 3,0 cm. ESPESOR (SEGUNDO NIVEL) | 56112204 | 290 Metro Cuadrado | concurso |
29. INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION Y FUERZA) | 56112204 | 115 Unidad | concurso |
6. ZAPATA TIPO Z-03 (0.80m x 0.80mx 0.30m) 4 REF. No. 5 @ 0.208m EN AMBOS SENTIDOS + RECUB. 0.075m | 56112204 | 14 Unidad | concurso |
30. INSTALACIONES HIDRAULICAS | 56112204 | 20 Metro | concurso |
31. CONSTRUCCION CAJAS DE UNION Y REGISTRO (DRENAJE SANITARIO + DRENAJE PLUVIAL) | 56112204 | 9 Unidad | concurso |
33. INSTALACIONES SANITARIAS + ARTEFACTOS | 56112204 | 15 Metro | concurso |
26. CONTRUCCION DE RAMPA | 56112204 | 46 Metro | concurso |
51. APLICACIÓN REPELLO + CERNIDO REMOLINEADO CON MORTERO PREMEZCLADO EN SECO PARA LOSA PLANTA BAJA Y LOSA PLANTA ALTA | 56112204 | 580 Metro Cuadrado | concurso |
48. PISO DE GRANITO CON BASE DE MEZCLON DE 8,0 cm. ESPESOR (PRIMER NIVEL) | 56112204 | 290 Metro Cuadrado | concurso |
32. CONTRUCCION CAJAS DE PILA O CAJA TRAMPA DE GRASA (DRENAJE SANITARIO) | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
23. COLUMNA C-03 (0.14 x 0.20m) 4 REF. NO. 4 + EST. REF. NO. 2 @ 0.15 | 56112204 | 240 Metro | concurso |
14. LEVANTADO DE MURO EN CIMENTACION (Block clase "B" de 100Kgs/cms² de 0.19m x 0.19m x 0.39m) bajo tierra | 56112204 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
8. ZAPATA TIPO Z-05 (1.40m x 1.40mx 0.30m IRREGULAR) 6 REF. No. 5 @ 0.245m EN AMBOS SENTIDOS + RECUB. 0.075m | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
17. VIGA V-01 (0.25 x 0.50m) 4 REF. No. 6 + 2 REF. No. 4 CORRIDOS + 2 REF. No. 5 EN BASTON + 2 REF. No. 5 EN TENSION + EST. REF. NO. 3 @ 0.08 L/4 EXTREMOS, @ 0.15 EN CENTRO | 56112204 | 55 Metro | concurso |
42. VENTANA TIPO V-02 (1.60 x 1.95m) PERFIL DE HIERRO DE 1/8" CON 55% DE AREA ABATIBLE Y 45% FIJO, CON VIDRIO 4mm | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
3. LIMPIEZA, TRAZO + ESTAQUEADO | 56112204 | 329 Metro Cuadrado | concurso |
47. BARRAS DE SEGURIDAD PARA CON CAPACIDADES DIFERENTES | 56112204 | 3 Unidad | concurso |
38. PUERTA METALICA TIPO P-03 DE 0.80m x 1.70m | 56112204 | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.