Proceso · GT-NOG-23530235
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 13 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 6 de noviembre de 2024 | active | Q 8,205,258.95 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Harina | 50221102 | 66,216 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierba mora | 50405102 | 1,232 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Champiñón | 50404803 | 112 Lata - 227 Gramos(gr) | concurso |
Orégano | 50424115 | 56 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 2,641 Envase - 330 Mililitro(ml) | concurso |
Chile | 10151504 | 272 Empaque - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ABARROTES, GRANOS, AZÚCAR, HUEVOS, PAN, TORTILLA, FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 103 COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA | 18 de febrero de 2025 | 2025-03-01 → 2026-08-31 | 8,205,258.95 GTQ |
| concurso |
Puerro | 50171548 | 569 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Chile | 50405611 | 41 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sal | 50171550 | 170 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz | 50221101 | 95 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 458 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pan | 50181901 | 5,408 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Brócoli | 50101538 | 3,845 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Agua | 50202301 | 240 Garrafón - 18.9 Litro(lt) | concurso |
Leche | 50131701 | 302 Saco - 55 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 950 Botella - 486 Gramos(gr) | concurso |
Leche | 50131701 | 204 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Harina | 50221102 | 270 Paquete - 907 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 3,877 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 1,484 Sobre - 65 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 8,150 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Mora | 50101634 | 2,379 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 451 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | 50192901 | 14,101 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Sal marina | 50171551 | 1,591 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | 50151513 | 4,538 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171548 | 403 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Uva | 50101634 | 250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | 50101716 | 1,219 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 759 Empaque - 776 Gramos(gr) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 1,440 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 651 Galón - 3.78 Litro(lt) | concurso |
Miga de pan | 50181904 | 1,065 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Acelga | 50402803 | 1,734 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Maíz | 10151609 | 1,160 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 2,609 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Gelatina | 50192401 | 9,899 Paquete - 454 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 3,232 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Chipilín | 50171548 | 1,118 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Piña | 50101634 | 6,159 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 196 renglones; el resto está en Guatecompras.