Proceso · GT-NOG-23527129
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 28 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ROQUEL,AJÚ,,JERONIMO,AUGUSTO | 23 de agosto de 2024 | active | Q 3,825,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CERRAMIENTO CON MALLA | 81101513 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
ARMADO DE MODULO DE GRADAS INGRESO | 81101513 | 14.9 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C1 | 81101513 | 102.5 Metro | concurso |
BARANDAL METALICO | 81101513 | 30 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO PARA MURO DE CONTENCIÓN (MODULO DE AULAS) | 81101513 | 4.6 Metro | concurso |
CONFORMACION DE PLATAFORMAS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN PEDRITO CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 2 de septiembre de 2024 | 2024-09-13 → 2025-03-12 | 3,825,000 GTQ |
| 81101513 |
| 368 Metro Cuadrado |
| concurso |
LEVANTADO DE PARED PINEADO PARA MURO DE CONTENCIÓN EN AULA | 81101513 | 10.1 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO CLASES | 81101513 | 160 Unidad | concurso |
MINGITORIOS | 81101513 | 0.95 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN AGUA PLUVIAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENCION CONCRETO ARMADO MC1 Y MC2 | 81101513 | 9.15 Metro Cúbico | concurso |
DINTELES DE VENTANAS Y PUERTAS | 81101513 | 30 Metro | concurso |
COLUMNAS PARA GRADERIO | 81101513 | 26.6 Metro | concurso |
RAMPA INGRESO | 81101513 | 8.6 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA T-1 | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | 81101513 | 174 Metro Cúbico | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MOCHETA T1 | 81101513 | 46 Metro | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO CORRIDO | 81101513 | 81.8 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA HACIA PATIO | 81101513 | 19.5 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-1 | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE MODULO 1 Y 2 | 81101513 | 83.5 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA FUERZA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ARMADO DE GRADERIO | 81101513 | 14.8 Metro Cuadrado | concurso |
ARMADO DE MODULO DE GRADAS EN ÁREA DE PATIO | 81101513 | 9.3 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-2 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN HIDRAULICA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICIÓN OBRAS EXISTENTES | 81101513 | 269 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA T-2 | 81101513 | 239 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION CONCRETO ARMADO | 81101513 | 102 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACIÓN DRENAJES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMENTACION GRADERIO | 81101513 | 40 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA GRADERIO | 81101513 | 40 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA ILUMINACION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
JARDINIZACIÓN | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
NIVELACION, COMPACTACION Y FUNDICION DE PATIO | 81101513 | 95 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL | 81101513 | 122 Metro Cuadrado | concurso |
LAVABOS | 81101513 | 3.8 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES MODULO 1 Y 2 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA 0.140x0.20m | 81101513 | 42.9 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 61 renglones; el resto está en Guatecompras.