Proceso · GT-NOG-23519657
MUNICIPALIDAD DE CHAJUL, QUICHÉ · publicado el 10 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q949.2 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GIRÓN,NATARENO,,RODOLFO,FERNANDO | 11 de octubre de 2024 | active | Q 949,200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
EXCAVACION DE CIMENTACION 0.50 MTS. DE ANCHO Y 1.05 MTS. DE
PROFUNDIDAD. | 22101534 | 78 Metro Cúbico | concurso |
AZULEJO EN PARED MODULO DE BAÑOS | 30131704 | 12.25 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION Y RETIRO ESTRUCTURA EXISTENTE | 22102001 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 5 DE 0.14 x 0.10 MTS | 30161902 | 7.7 Metro | concurso |
INSTALACION DE PANELES SOLARES | 26111607 | 4 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA CENTRO AMAJCHEL CHAJUL, QUICHE | 17 de octubre de 2024 | 2024-10-18 → 2025-02-18 | 949,200 GTQ |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14 X 0.20 MTS |
| 15121801 |
| 56.48 Metro |
| concurso |
MEDIDAS DE MITIGACIÓN (SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD) | 55121725 | 1 Unidad | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO REMOLINEADO ESPESOR 8 CM | 31371206 | 37.4 Metro Cuadrado | concurso |
COLOCACION PISO DE GRANITO+BASE COMPACTADO DE 10 CMS | 11111604 | 145.56 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS (1.35 x 1.35 x 0.30mts) | 22101720 | 18 Unidad | concurso |
ACABADO DE REPELLO Y CERNIDO EN CIELO, CEFEFA Y TALLADO DE COLUMNAS
Y SOLOREAS | 60122202 | 341 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION SANITARIAS+ARTEFACTOS | 85101703 | 1 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO ESPESOR 12 CM | 30121704 | 191.8 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO PARA OFICINA | 56101532 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA DE SILLAR | 30121704 | 8.34 Metro | concurso |
VIGA V-1 (0.25m x 0.35 m | 30251501 | 24 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO 4 DE 0.14 x 0.20 MTS | 30161902 | 61.6 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (CIRCUITOS) | 60104904 | 4 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONACION (0.14m x 0.25 m) | 30121704 | 55 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.50 x 0.25mts). | 30121704 | 64.5 Metro | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 2 | 30102303 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA+SOLERA DINTEL (0.14m x 0.20 m) | 30151702 | 56.48 Metro | concurso |
RABAJOS PRELIMINARES+TRAZO | 80131503 | 191.8 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICAS | 40141608 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO 1 DE 0.35 x 0.35 MTS. | 30161902 | 61.5 Metro | concurso |
VIGA V-2 (0.20m x 0.35 m) | 30251501 | 15.63 Metro | concurso |
BIODIGESTOR DOBLE TRATAMIENTO 1200 LTS+ 1 POSO DE ABSORSION | 47101531 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 1 | 30102303 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO 3 DE 0.14 x 0.20 MTS | 30161902 | 57.75 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO | 91111503 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 3 | 30102303 | 2 Unidad | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 4 | 30102303 | 1 Unidad | concurso |
VENTANERIA DE PERFIL DE HIERRO DE 1/8" CON 55% DE AREA ABATIBLE Y 45%
FIJO, CON VIDRIO 5 mm | 30102303 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION BAJADAS PLUVIAL+2 CAJAS DE REGISTRO | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK 0.14m x 0.19m x 0.39m 50 Kgs/cm2 (SISA 2
CARAS) | 30103619 | 115.8 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 2 DE 0.25 x 0.25 MTS. | 30161902 | 12.3 Metro | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN (Block de 50 Kgs/cms2 14 x 19 x 39 cms) | 30131502 | 33.8 Metro Cuadrado | concurso |