Proceso · GT-NOG-23519452
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO · publicado el 9 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| QUILL,APÉN,,JOSÉ,AXEL | 11 de septiembre de 2024 | active | Q 1,499,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
48. VENTANAS V-8 VENTANILLA DE ATENCION (Marcos de PVC + Vidrio de 5mm.) | 56112204 | 3 Unidad | concurso |
50. PUERTA METALICA P-1 DE 1.84 * 2.10 M (INGRESO PRINCIPAL) | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
37. PORCELANATO 0.30 Mt x 0.60mts PARA MUROS h = 1.80mts | 56112204 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
52. PUERTA METALICA PARA CASETA PC-1 DE 1.17 * 1.10 M | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
60. MURO DE CIRCULACION MAS RAZOR RIBBON | 56112204 | 134 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | 11 de septiembre de 2024 | 2024-09-11 → 2025-01-08 | 1,499,500 GTQ |
| concurso |
35. ACABADO EN MUROS (ALISADO BLANCO) INCLUYE: RESANADO DE SUPERFICIES | 56112204 | 716 Metro Cuadrado | concurso |
36.CONTRAPISO + PISO MONOSTRATICO + MONOSTRATICO ANTIDESLIZANTE + ZOCALO TIPO MONOSTRATICO | 56112204 | 206 Metro Cuadrado | concurso |
3. ZAPATAS Z-1 DE 0.80 X 0.80 x 0.20m. + REF. No. 4 @ 0.10m. EN AMBOS SENTIDOS | 56112204 | 35 Unidad | concurso |
4. CIMIENTO CORRIDO DE 0.50 X 0.20m. + 4 REF. No.4 + ESL. No. 3 @ 0.15m. | 56112204 | 165.5 Metro | concurso |
32. TUBERIA PVC PARA AGUAS POTABLE DE DISTINTO DIAMETRO | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
23. INTERRUPTOR DOBLE 1 POLO BLANCO CROMADO | 56112204 | 4 Unidad | concurso |
7. COLUMNA TIPO C3 DE 0.20 X 0.14m. + 4 No. 3 LONGITUDINALES ESTRIBOS No. 2 @ 0.20 M | 56112204 | 66 Metro | concurso |
51. PUERTA METALICA P-2 DE 1.20 * 2.10 M | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
17. CAJA DE REGISTRO (RN) DE 1.24*1.24 DE CONCRETO ARMADO | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
5. COLUMNA TIPO C1 DE 0.25 X 0.25m. + 8 No. 4 LONGITUDINALES ESTRIBOS No. 2 CONFINADOS @ 0.10 EN EXTREMOS @ 0.15 EN CENTRO | 56112204 | 7 Metro | concurso |
26. INSTALACION DE VOCEO | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
13. VIGA V-1 DE 0.14 x 0.20 m. 2 REF. SUPERIORES No. 4 + 2 REF. INFERIORES No. 4 + EST. No.2 CONFINADOS @ 0.10M EN EXTREMOS Y @ 0.15M AL CENTRO | 56112204 | 20.5 Metro | concurso |
30. CAJA TRAMPA DE GRASAS | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
20. LAMPARA CON DIFUSOR DE 2 TUBOS LED t8 | 56112204 | 19 Unidad | concurso |
27. INSTALACION DE INTERNET | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
38. FACHALETA DE LADRILLO | 56112204 | 18.5 Metro Cuadrado | concurso |
33. LOSA SANITARIA + ACCESORIOS (INODORO, LAVAMANOS, PILA, TARJA DE ACERO INOXIDABLE) | 56112204 | 18 Unidad | concurso |
41. VENTANAS V-1 DE 0.59 * 2.00 M (Marcos de PVC + Vidrio de 5mm.) | 56112204 | 3 Unidad | concurso |
61. ROTULOS DE SEÑALIZACION | 56112204 | 20 Unidad | concurso |
21. LAMPARA LED PARA TECHO REDONDA 18W DL BLANCA | 56112204 | 13 Unidad | concurso |
10. COLUMNA TIPO P-1 PIN No. 3 (DENTRO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 x 0.39 m. | 56112204 | 50 Metro | concurso |
29. BIODIGESTOR AUTO LIMPIABLE, CON CAPACIDAD DE 3,000 LITROS | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
8. COLUMNA TIPO C4 DE 0.14 X 0.15m. + 4 No. 3 LONGITUDINALES ESTRIBOS No. 2 @ 0.20 M | 56112204 | 98 Metro | concurso |
43. VENTANAS V-3 DE 0.90 * 1.10 M (Marcos de PVC + Vidrio de 5mm.) | 56112204 | 6 Unidad | concurso |
47. VENTANAS V-7 DE 1.50 * 1.10 M (Marcos de PVC + Vidrio de 5mm.) | 56112204 | 9 Unidad | concurso |
46. VENTANAS V-6 DE 1.20 *0.90 M (Marcos de PVC + Vidrio de 5mm.) | 56112204 | 4 Unidad | concurso |
11. LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 m. DE 35kg/cm². (Incluye block Pineado y Cenefa) | 56112204 | 362 Metro Cuadrado | concurso |
9. COLUMNA TIPO C5 DE 0.14 X 0.10m. + 2 No. 3 LONGITUDINALES ESLABONES No. 2 @ 0.20 M | 56112204 | 63 Metro | concurso |
14. LOSA TRADICIONAL t=0.12m, BASTON No.3 @0.40M + TENSION No.3 @ 0.40M + RIEL No.3 @0.40M | 56112204 | 237 Metro Cuadrado | concurso |
55. CONSTRUCCION CISTERNA | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
54. PUERTA PVC P-4 DE 0.90 * 2.10 M | 56112204 | 12 Unidad | concurso |
28. INSTALACIONES SANITARIAS (TUBERIA, ACCESORIOS Y CAJA UNION) | 56112204 | 108 Metro | concurso |
18. POZO DE INFILTRACION DE 18.00m. DE PROFUNDIDAD | 56112204 | 18 Metro | concurso |
49. BALCONES METALICOS | 56112204 | 17.5 Metro Cuadrado | concurso |
57. CONSTRUCCION DE BANQUETA + RAMPA DE INGRESO ESPESOR 0.10 M | 56112204 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 61 renglones; el resto está en Guatecompras.