Proceso · GT-NOG-23449624
MUNICIPALIDAD DE DOLORES, PETÉN · publicado el 24 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN | 10 de septiembre de 2024 | active | Q 3,502,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Plataforma de Relleno 1 | 50202301 | 162 Metro Cúbico | concurso |
Tubería PVC diámetro 6 pulgadas 250 PSI Línea de impulsión 1 | 50202301 | 130.77 Metro | concurso |
Puerta P1 Caseta de operador y Grupo generador 2 | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Solera intermedia S2 Caseta de operador y Grupo generador 1 | 50202301 | 21 Metro | concurso |
Iluminación Caseta de bombeo y cloración 1 | 50202301 | 3 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN RAMON Y EL CRUCE, CABECERA MUNICIPAL, DOLORES, PETEN | 11 de septiembre de 2024 | 2024-09-11 → 2024-12-13 | 3,502,800 GTQ |
Puerta P2 Caseta de operador y Grupo generador 1 |
| 50202301 |
| 1 Unidad |
| concurso |
Instalaciones eléctricas Caseta de operador y Grupo generador 1 | 50202301 | 12 Metro | concurso |
Solera de humedad SH Caseta de bombeo y cloración 2 | 50202301 | 5.92 Metro | concurso |
Remozamiento de Tanque 2 | 50202301 | 500 Metro Cuadrado | concurso |
Preliminares Caseta de bombeo y cloración 2 | 50202301 | 4.75 Metro Cuadrado | concurso |
Construcción de sello sanitario y de brocal Perforación de pozo mecánico 1 | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Válvula de cheque 6 pulgadas (incluye caja) Línea de impulsión 1 | 50202301 | 2 Unidad | concurso |
Piso de Concreto (incluye banqueta) Caseta de bombeo y cloración 1 | 50202301 | 3.88 Metro Cuadrado | concurso |
Viga V1 Caseta de operador y Grupo generador 2 | 50202301 | 21 Metro | concurso |
Válvula de aire de 2 pulgadas en tubería de 6 pulgadas (incluye caja) Línea de impulsión 1 | 50202301 | 2 Unidad | concurso |
Remozamiento de Tanque 1 | 50202301 | 300 Metro Cuadrado | concurso |
Aforo de pozo Perforación de pozo mecánico 2 | 50202301 | 24 Hora | concurso |
Cerco perimetral 2 | 50202301 | 54 Metro | concurso |
Solera de humedad SH Caseta de operador y Grupo generador 2 | 50202301 | 21 Metro | concurso |
Columna B Caseta de bombeo y cloración 2 | 50202301 | 5.16 Metro | concurso |
Losa de concreto armado Caseta de operador y Grupo generador 2 | 50202301 | 26.75 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C Caseta de bombeo y cloración 2 | 50202301 | 9.1 Metro | concurso |
Ventana Caseta de bombeo y cloración 2 | 50202301 | 3 Metro Cuadrado | concurso |
Válvula de aire 2 pulgadas en tubería de 6 pulgadas (incluye caja) Línea impulsión 2 | 50202301 | 3 Unidad | concurso |
Puerta Caseta de bombeo y cloración 2 | 50202301 | 2.38 Metro Cuadrado | concurso |
Muro de block de 0.14 m Caseta de operador y Grupo generador 1 | 50202301 | 56 Metro Cuadrado | concurso |
Tubería PVC 4 pulgadas de diámetro 160 PSI Línea distribución 2 | 50202301 | 689.55 Metro | concurso |
Desarrollo y limpieza de pozo Perforación de pozo mecánico 2 | 50202301 | 24 Hora | concurso |
Drenaje pluvial Caseta de bombeo y cloración 2 | 50202301 | 5.93 Metro | concurso |
Construcción de sello sanitario y brocal Perforación de pozo mecánico 2 | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Columna A Caseta de bombeo y cloración 2 | 50202301 | 9.09 Metro | concurso |
Losa de concreto armado Caseta de operador y Grupo generador 1 | 50202301 | 26.75 Metro Cuadrado | concurso |
Drenaje pluvial Caseta de operador y Grupo generador 2 | 50202301 | 18 Metro | concurso |
Ventana V2 Caseta de operador y Grupo generador 1 | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Piso de Concreto (incluye banqueta) Caseta de operador y Grupo generador 2 | 50202301 | 24.68 Metro Cuadrado | concurso |
Perfil estratigráfico y control de muestras Perforación de pozo mecánico 1 | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Perforación en diámetro de 12 1/4 pulgadas Perforación de pozo mecánico 1 | 50202301 | 360 Pies | concurso |
Repello + cernido Caseta de operador y Grupo generador 1 | 50202301 | 111.82 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de concreto armado Caseta de bombeo y cloración 1 | 50202301 | 6.14 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación filtro de grava Perforación de pozo mecánico 2 | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 138 renglones; el resto está en Guatecompras.