Proceso · GT-NOG-23442204
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 26 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSÉ | 13 de agosto de 2024 | active | Q 2,074,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
57) Columna c-5 (en muro) m 55.00 | 86121504 | 55 Metro | concurso |
13) Columna c-4 m 59.00 | 86121504 | 59 Metro | concurso |
4) Zapata Z-1 Unidad 21.00 | 86121504 | 21 Unidad | concurso |
49) Estructura metálica de cubierta sobre lavaderos m2 33.00 | 86121504 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
7) Muro de cimentacion m2 89.00 | 86121504 | 89 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA CRUZ SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | 3 de septiembre de 2024 | 2024-09-13 → 2025-02-12 | 2,074,500 GTQ |
| 86121504 |
| 1 Unidad |
| concurso |
59) Cimiento Corrido CC-1 (en muro) m 10.00 | 86121504 | 10 Metro | concurso |
18) Losa vigueta y bovedilla m2 227.00 | 86121504 | 227 Metro Cuadrado | concurso |
31) Reflector LED 50w unidad 4.00 | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
39) pintura de paredes m2 490.00 | 86121504 | 490 Metro Cuadrado | concurso |
69) Caja trampa de grasa Unidad 1.00 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
61) Levantado de muro block 0.14x0.19x0.39 (en muro) m2 22.00 | 86121504 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
8) Solera S-1 m 437.00 | 86121504 | 437 Metro | concurso |
27) Puerta p-4 unidad 1.00 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
26) Puerta p-3 unidad 3.00 | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
56) Pin fundido (en muro) m 60.00 | 86121504 | 60 Metro | concurso |
12) Columna c-3 (en aulas) m 161.00 | 86121504 | 161 Metro | concurso |
53) Cimiento Corrido CC-2 m 27.00 | 86121504 | 27 Metro | concurso |
25) Puerta p-2 unidad 2.00 | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
40) Instalacion hidraulica m 106.00 | 86121504 | 106 Metro | concurso |
34) Tomacorriente doble unidad 36.00 | 86121504 | 36 Unidad | concurso |
37) Equipamiento de direccion unidad 1.00 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
36) Equipamiento de aulas unidad 84.00 | 86121504 | 84 Unidad | concurso |
74) Columna c-5 (en plataforma) m 10.00 | 86121504 | 10 Metro | concurso |
67) Portón metálico P-6 unidad 1.00 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
33) Interruptor unidad 14.00 | 86121504 | 14 Unidad | concurso |
10) Columna c-1 m 88.00 | 86121504 | 88 Metro | concurso |
72) Relleno esructural m3 46.00 | 86121504 | 46 Metro Cúbico | concurso |
73) Cimiento Corrido CC-2 m 15.00 | 86121504 | 15 Metro | concurso |
6) Cimiento Corrido CC-1 (en aulas) m 148.00 | 86121504 | 148 Metro | concurso |
71) Pozo de infiltracion pluvial m 12.00 | 86121504 | 12 Metro | concurso |
52) Señalización de seguridad NRD und 8.00 | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
41) Instalacion de Tinaco + estructura metalica unidad 1.00 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
75) Solera S-2 m 42.00 | 86121504 | 42 Metro | concurso |
44) Instalación de artefactos sanitarios unidad 11.00 | 86121504 | 11 Unidad | concurso |
64) Barda prefabricada m2 104.00 | 86121504 | 104 Metro Cuadrado | concurso |
65) Zapata Z-2 unidad 2.00 | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
14) Viga V-1 m 66.00 | 86121504 | 66 Metro | concurso |
21) acabado de muro + cernido vertical m2 490.00 | 86121504 | 490 Metro Cuadrado | concurso |
29) Tablero de distribución unidad 1.00 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 77 renglones; el resto está en Guatecompras.