Proceso · GT-NOG-23412593
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO · publicado el 28 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DESARROLLO E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de agosto de 2024 | active | Q 3,967,700.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACION DRENAJE SANITARIO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 DE 0.14 x 0.14 m. | 86121504 | 41.7 Metro | concurso |
SEÑALIZACION. | 86121504 | 32 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR DE 1300 LT + CAJA DE REGISTRO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL e=12 Cm |
| 86121504 |
| 289 Metro Cuadrado |
| concurso |
ZAPATAS Z-1 DE 1.50 x 1.50 x 0.30 m. | 86121504 | 40 Unidad | concurso |
BAJADA DE AGUA PLUVIAL | 86121504 | 28.8 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20 x 0.40 m | 86121504 | 97.4 Metro | concurso |
ACABADO EN CIELO BLANQUEADO. | 86121504 | 298.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
MOBILIARIO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LOSA e= 0.10 m + BARANDAL METALICO | 86121504 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.14x0.20 m | 86121504 | 97.4 Metro | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-A DE 0.60 x 0.60 x 0.20 m | 86121504 | 30 Unidad | concurso |
PUERTAS | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
ACABADO EN CIELO BLANQUEADO | 86121504 | 289 Metro Cuadrado | concurso |
.COLUMNAS C-1 DE 0.30 x 0.30 m | 86121504 | 120.9 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO | 86121504 | 268.75 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 DE 0.40 x 0.25 m. | 86121504 | 102.5 Metro | concurso |
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BOLA | 86121504 | 24.2 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACION ELECTRICA. | 86121504 | 54 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK. | 86121504 | 196 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.14x0.20 m | 86121504 | 194.8 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 86121504 | 159.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-A DE 0.20 x 0.20 m | 86121504 | 57.2 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA | 86121504 | 55 Unidad | concurso |
BAJADA DE AGUA PLUVIAL. | 86121504 | 24.8 Metro | concurso |
VIGA V-2 DE 0.30 x 0.20 m. | 86121504 | 103.4 Metro | concurso |
ESTUFA MEJORADA | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES. | 86121504 | 555 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR CON GOTA de 0.25 x 0.10 m | 86121504 | 41.6 Metro | concurso |
VIGA DE AMARRE DE 0.15 x 0.20 m | 86121504 | 43.05 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR CON GOTA de 0.25 x 0.10 m. | 86121504 | 38.2 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN PAREDES Y COLUMNAS. | 86121504 | 555 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 DE 0.30 x 0.20 m | 86121504 | 94.6 Metro | concurso |
SEÑALIZACION | 86121504 | 42 Unidad | concurso |
SOBRECIMIENTO DE BLOCK | 86121504 | 58.4 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN PAREDES Y COLUMNAS | 86121504 | 518 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 61 renglones; el resto está en Guatecompras.