Proceso · GT-NOG-23408936
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG- · publicado el 6 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q75.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JACQUELINE,ISABEL | 27 de junio de 2024 | active | Q 75,578.20 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Toalla | 47131501 | 152 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Base para mopa | 47131614 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esponja | 47131603 | 36 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón de tocador | 53131608 | 2,036 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Detergente | 12161902 | 26 Envase - 10 Litro(lt) | concurso |
Limpiador | 47131805 | 223 Bote - 750 Gramos(gr) |
| concurso |
Cepillo | 47131608 | 48 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Paño limpiador | 47131502 | 351 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa para basura | 24111503 | 13 Rollo - 50 Unidades | concurso |
Lija para metal | 31191501 | 31 Pliego - 1 Unidad | concurso |
Lija para metal | 31191501 | 81 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Shampoo | 53131628 | 2,800 Sobre - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Rastrillo | 27112003 | 31 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes | 47131503 | 50 Paquete - 2 Unidades | concurso |
Esponja | 47131603 | 165 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escoba | 47131604 | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pala | 27112004 | 45 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mascarilla | 46182002 | 5 Caja - 50 Unidades | concurso |
Desinfectante | 47131803 | 473 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 148 Unidad - 50 Gramos(gr) | concurso |
Bolsa para basura | 47121701 | 75 Rollo - 15 Unidades | concurso |
Lija para metal | 31191501 | 21 Pliego - 1 Unidad | concurso |
Detergente | 12161902 | 31 Bolsa - 25 Libra(lb) | concurso |
Cera | 47121605 | 61 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 42 Envase - 270 Mililitro(ml) | concurso |
Escoba | 47131604 | 131 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiavidrios | 47131824 | 24 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mopa | 47131617 | 27 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ventosa para destapar baño | 47131829 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo | 47131605 | 36 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plumero | 47121801 | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiador multisuperficies abrasivo | 47131805 | 29 Bote - 32 Onza(oz) | concurso |
Bolsa para basura | 47121701 | 49 Rollo - 30 Unidades | concurso |
Mecha | 47131501 | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Atomizador | 40141742 | 79 Bote - 1 Litro(lt) | concurso |
Limpiador | 47131829 | 60 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jabón | 53131608 | 79 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jalador de agua (lampazo) | 47131619 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Líquido atrapa polvo | 47131805 | 35 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Rastrillo | 27112003 | 34 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.