Proceso · GT-NOG-23402512
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPÉQUEZ · publicado el 1 de septiembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 4 de septiembre de 2024 | active | Q 9,520,750.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Barandal y pasamanos para Gradas | 86121504 | 31.5 Metro | concurso |
Trazo y nivelación | 86121504 | 816 Metro Cuadrado | concurso |
Computadora de Escritorio Completa (Incluye CPU, Monitor, Teclado, Mouse Óptico, UPS y accesorios complementarios) - 32 Laboratorio Computación - 1 Dirección - 1 Sala de Maestros. | 43211507 | 34 Unidad | concurso |
Tinaco de 2500 Litros | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Ventanas Correderas - Marco de Aluminio + Vidrio Liso de 5mm | 86121504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO AMERICA ALDEA SANTA MARIA CAUQUE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 10 de septiembre de 2024 | 2024-09-10 → 2025-07-10 | 9,520,750 GTQ |
| 264 Metro Cuadrado |
| concurso |
Jardinización - Siembra de Especie Vegetal Local | 86121504 | 50 Unidad | concurso |
Barandal de Concreto en Corredores | 86121504 | 56.2 Metro | concurso |
Escritorio + Silla para Docente/Dirección-Sala Maestros | 56121804 | 18 Unidad | concurso |
Pupitres Escolares de Metal | 56121506 | 300 Unidad | concurso |
Pintura en Muros, Cielos y vigas. | 86121504 | 3,967.2 Metro Cuadrado | concurso |
Movimiento de Tierra - Corte y Terraplen | 86121504 | 612 Metro Cúbico | concurso |
Columna Tipo C-4 - 0.14 x 0.14 m. | 86121504 | 343.6 Metro | concurso |
Puerta Metálica - Tipo P-1 - (1.20x3.00) | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
Zapatas Tipo Z-1 de 1.50 x 1.50 x 0.45 m. | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
Rampa de Concreto t=0.10m | 86121504 | 11.7 Metro Cuadrado | concurso |
Instalacion tubería PVC Ø3" Drenaje Pluvial (incluye accesorios, cajas de registro y sumidero) | 86121504 | 112 Metro | concurso |
Banqueta de Concreto t=0.10 m | 86121504 | 92.7 Metro Cuadrado | concurso |
Rótulo de identificación del proyecto | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
Demolición de Módulo de baños existente | 86121504 | 20.5 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta Metálica - Tipo P-4 - (0.75x1.80) | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
Columna Tipo C-3 - 0.14 x 0.20 m. | 86121504 | 281.5 Metro | concurso |
Pizarrones de Formica de 4'x8' con Marco de Aluminio | 11111606 | 12 Unidad | concurso |
Puerta Metálica - Tipo P-3 - (1.00x1.80) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
Solera de coronación tipo SC-1 de 0.14 x 0.30 m. | 86121504 | 388 Metro | concurso |
Tubería drenaje sanitario Ø4" (incluye cajas de union y registro) | 86121504 | 146 Metro | concurso |
Revestimiento con aluminio ACM de varios colores | 86121504 | 44 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e Instalación de rótulo luminoso letras 3D nombre del establecimiento con iluminación interior ubicado en el ingreso principal del edificio (incluye temporizador) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Solera intermedia de 0.14 x 20 m. | 86121504 | 737 Metro | concurso |
Columna Tipo C-5 - 0.10 x 0.14 m. | 86121504 | 36 Metro | concurso |
Piso porcelanato antideslizante en Aulas y Corredores | 86121504 | 1,184 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de humedad de 0.14 x 0.20 m. | 86121504 | 247 Metro | concurso |
Columna Tipo C-2 - 0.14 x 0.25 m. | 86121504 | 100.2 Metro | concurso |
Solera intermedia tipo U de 0.14x0.20 m | 86121504 | 315 Metro | concurso |
Zapatas Tipo Z-2 de 1.20 x 1.20 x 0.30 m. | 86121504 | 42 Unidad | concurso |
Solera de Amarre de 0.14 x 0.30 m. | 86121504 | 142.7 Metro | concurso |
Estante de Metal de 5 Bandejas Ajustables | 56101529 | 5 Unidad | concurso |
Cimiento corrido Tipo CC-1 de 0.20 x 0.40 m. (Incluye 3 Hiladas de Block Sobre Cimiento) | 86121504 | 247 Metro | concurso |
Suministro de basureros de 20 galones para desechos solidos (3 colores: azul, amarillo y verde) | 86121504 | 15 Unidad | concurso |
Viga V-2 de 0.15 x 0.30m | 86121504 | 317 Metro | concurso |
Suministro e Instalación de Señalización general según normativa CONRED (tipo, forma y ubicación indicada en los planos del proyecto ) | 86121504 | 85 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.