Proceso · GT-NOG-23401508
MUNICIPALIDAD DE DOLORES, PETÉN · publicado el 24 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MULTI NEGOCIOS DEL LAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 10 de septiembre de 2024 | active | Q 2,815,710.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cimiento Corrido CC | 81101513 | 373 Metro | concurso |
Tubería PVC diámetro 4" | 81101513 | 62 Metro | concurso |
Repello + Cernido | 81101513 | 3,052.5 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z5 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Viga V-2 | 81101513 | 252.5 Metro | concurso |
Tuberías Bypass PTAR | 81101513 | 6 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO B, BARRIO NUEVO DEL CARMEN, CABECERA MUNICIPAL, DOLORES, PETEN | 11 de septiembre de 2024 | 2024-09-11 → 2024-12-31 | 2,815,710 GTQ |
| concurso |
Muro de Block de 0.14 m Modulo Caseta de Generador | 81101513 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
Replanteo Topográfico | 81101513 | 1,895 Metro Cuadrado | concurso |
Rotulo de pared (informativo, de advertencia y de prohibición) | 81101513 | 65 Unidad | concurso |
Iluminación Modulo Ampliación Centro de Salud | 81101513 | 303 Metro | concurso |
Columna C-6 | 81101513 | 20 Metro | concurso |
Limpia y Chapeo | 81101513 | 1,895 Metro Cuadrado | concurso |
Tapaderas HDPE - PTAR | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Solera Dintel | 81101513 | 46 Metro | concurso |
Columna C-PTAR | 81101513 | 6.4 Metro | concurso |
Instalaciones Eléctricas (Fuerza) Modulo Ampliación Centro de Salud | 81101513 | 197 Metro | concurso |
Repello + Cernido en Paredes y Losas PTAR | 81101513 | 95 Metro Cuadrado | concurso |
Banco de Transformadores | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Ventana V8 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Ventana V2 | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Losa de Concreto Armado Modulo Caseta de Generador | 81101513 | 10.25 Metro Cuadrado | concurso |
Gradas | 81101513 | 4.2 Metro Cuadrado | concurso |
Solera dintel Modulo Centro de Salud Existente | 81101513 | 3 Metro | concurso |
Tubería PVC diámetro 3/4" | 81101513 | 161 Metro | concurso |
Columna C11 | 81101513 | 4.4 Metro | concurso |
Banqueta | 81101513 | 278 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Intermedia Modulo Caseta de Generador | 81101513 | 9 Metro | concurso |
Ventana V9 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Caja Trampa de Grasas TG | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Tubería PVC diámetro 2" | 81101513 | 40 Metro | concurso |
Puerta P5 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Ventana V5 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Pozo de Absorción PTAR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Columna C-1 | 81101513 | 12 Metro | concurso |
Iluminación Modulo Caseta de Generador | 81101513 | 12 Metro | concurso |
Viga V-3 | 81101513 | 61.5 Metro | concurso |
Muro de Block de 0.14 m Modulo Ampliación Centro de Salud | 81101513 | 833.25 Metro Cuadrado | concurso |
Ventana V4 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Solera Intermedia Modulo Ampliación Centro de Salud | 81101513 | 525.5 Metro | concurso |
Puerta P3 | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 118 renglones; el resto está en Guatecompras.