Proceso · GT-NOG-23391197
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 11 de marzo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q19 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN | 5 de septiembre de 2024 | active | Q 18,994,656.20 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
RED ELÉCTRICA FUERZA + ACCESORIOS | 39121332 | 1 Unidad | concurso |
MOCHETA (20 X 20 CMS) | 30111601 | 220 Unidad | concurso |
PUERTA P-1 | 30171505 | 8 Unidad | concurso |
COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO | 81111814 | 350 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO CIMENTACION (20 CMS) | 30111601 | 1,066 Metro Cuadrado | concurso |
ESTACIÓN DE COLUMPIOS DE ESRUCTURA DE MADERA TR |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) REGIONAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA
| 13 de septiembre de 2024 | 2024-09-13 → 2027-01-04 | 18,994,656.2 GTQ |
| 11121616 |
| 3 Unidad |
| concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 82141501 | 3,020 Metro Cuadrado | concurso |
ESTACIÓN DE PASAMANOS CON RESBALADERO | 39121561 | 2 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN 2 | 21101606 | 295 Metro Cúbico | concurso |
BANCAS DE DESCANSO DE MADERA TRATADA | 30102907 | 10 Unidad | concurso |
BANQUETA PERIMETRAL | 30111601 | 35 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA TRADICIONAL (15 CMS) | 30111601 | 3,020 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA DE VÁLVULAS | 39121315 | 5 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO CIMENTACION (20 CMS) 2 | 30111601 | 540 Metro Cuadrado | concurso |
RED ELÉCTRICA ILUMINACIÓN + ACCESORIOS | 39121322 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA (1.5 X 1.5 M) | 30111601 | 102 Unidad | concurso |
CISTERNA PRINCIPAL | 25121602 | 1 Unidad | concurso |
ROTULACIÓN | 55121725 | 1 Unidad | concurso |
JARDINIZACIÓN | 72102902 | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN | 11111501 | 2,345 Metro Cúbico | concurso |
LEVANTADO DE MURO INTERMEDIO (20 CMS) | 30111601 | 3,580 Metro Cuadrado | concurso |
COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO CRUZ | 30171701 | 1,225 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO | 30131702 | 560 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 (20 X 20 CMS) | 30111601 | 820 Metro | concurso |
LAVAMANOS | 41103715 | 10 Unidad | concurso |
ACOMETIDA ELÉCTRICA | 39121327 | 1 Unidad | concurso |
PISO | 72152504 | 3,020 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA DE REGISTRO | 30121714 | 5 Unidad | concurso |
PUERTA P-2 | 30171505 | 5 Unidad | concurso |
PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 375 KVA | 41115323 | 1 Unidad | concurso |
CONEXIÓN A COLECTOR | 40141747 | 1 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC 2" + ACCESORIOS | 40171517 | 210 Metro | concurso |
VIGA DE AMARRE (35 X 20 CMS) | 30111601 | 600 Metro | concurso |
SEÑALIZACIÓN | 55121725 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 (20 X 20 CMS) | 30111601 | 820 Metro | concurso |
LLAVES DE REMATE | 27111715 | 480 Metro | concurso |
FOSA SEPTICA | 47101531 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO+MONOCAPA+PINTURA LATEX CIELO | 31161806 | 6,700 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE DE CAJUELA | 27111545 | 1,600 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO | 22101617 | 1,850 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 76 renglones; el resto está en Guatecompras.