Proceso · GT-NOG-23385871
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO · publicado el 11 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q799.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SAJBOCHOL,SISIMIT,,MELVIN,OTTONIEL | 1 de agosto de 2024 | active | Q 799,873.65 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TOMACORRIENTES | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
SOLERA TIPO 1 (0.15 x 0.40) | 81101513 | 24 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.14X0.20 | 81101513 | 72 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14M X 0.19 M X 0.39 Mts. DE 50 KG/CM2 | 81101513 | 364 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 81101513 | 25.7 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | 7 de agosto de 2024 | 2024-08-07 → 2025-01-07 | 799,873.65 GTQ |
| 81101513 |
| 288 Metro Cuadrado |
| concurso |
CIMENTACIÓN | 81101513 | 24.24 Metro | concurso |
ADOQUÍN DECORATIVO (incluye rampas de acceso) | 81101513 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION (15 mts.) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION AGUAS PLUVIALES | 81101513 | 113 Metro | concurso |
VENTANAS PVC | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
SOLERA TIPO 2 (0.15 x 0.35) | 81101513 | 12 Metro | concurso |
ZAPATAS TIPO 1 de 1.40x1.40x0.30 | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C3 (0.15 x 0.10) | 81101513 | 39.2 Metro | concurso |
BANQUETA | 81101513 | 19 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 81101513 | 51 Metro | concurso |
TECHO DEL INGRESO EXTERIOR | 81101513 | 16 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE 0.09X019X0.39 35 KG/CM2 | 81101513 | 22.4 Metro Cuadrado | concurso |
CERNIDO MONOCAPA BLANCO LISO | 81101513 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA TIPO 3 (0.15 x 0.10) | 81101513 | 72 Metro | concurso |
FACHALETA MUROS EXTERIORES | 81101513 | 45 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS INTERIORES SANITARIOS | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C1a (0.35 x 0.35) | 81101513 | 13.98 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C2a (0.14 x 0.15) 3/8" | 81101513 | 36 Metro | concurso |
DRENAJES AGUAS NEGRAS | 81101513 | 26.85 Metro | concurso |
ZAPATAS TIPO 3 de 1.00x1.00x0.30 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BORDILLO DE 0.10 x 0.30 | 81101513 | 9 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C3 (0.10 x 0.15) | 81101513 | 81.6 Metro | concurso |
VIGA CANAL | 81101513 | 48 Metro | concurso |
VENTANAS TIPO SIFON | 81101513 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C2b(0.14 x 0.30) | 81101513 | 2.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE 0.14X019X0.39 35 KG/CM2 | 81101513 | 63 Metro Cuadrado | concurso |
PERSIANA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO MONOCA GRIS | 81101513 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | 81101513 | 34 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS EXTERIORES | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
POZO DE INFILTRACION (15 mts.) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C1 (0.30 x 0.50) | 81101513 | 48.93 Metro | concurso |
ZAPATAS TIPO 2 de 1.20x1.20x.0.30 | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 59 renglones; el resto está en Guatecompras.