Proceso · GT-NOG-23378794
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 26 de mayo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALDANA,GIRÓN,,SÉRGIO,RUTILO | 4 de septiembre de 2024 | active | Q 1,990,850.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BOMBA DE REBOMBEO (MAT+ M.O.) | 71131312 | 1 Unidad | concurso |
BOMBAS DE 30 HP (MAT+ M.O.) | 71131312 | 2 Unidad | concurso |
POZO I PAJOQUES | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
EXTRACCION Y COLOCACIÓN DE TUBERIA 4 + GRUA | 71131410 | 2 Unidad | concurso |
POZO LOS CUX | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
EXTRACCION Y COLOCACIÓN DE TUBERIA 3 + GRUA |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 24 de septiembre de 2024 | 2024-09-24 → 2025-03-19 | 1,990,850 GTQ |
| 71131410 |
| 3 Unidad |
| concurso |
POZO LAS FUENTES | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO PAXOT | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO DE INED | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO 2 VILLAS DEL QUETZAL | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
TANQUES CABAÑAS | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
POZO 2 PAJOQUES | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO I VILLAS DEL QUETZAL | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO LA ESTRELLA | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
TANQUE DE CUMBRES | 47101523 | 2 Unidad | concurso |
POZO DE JARDINES | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO 2 PILAR I | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
TANQUE LA YE | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
POZO DE VILLA VERDE 2 | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
EMPAQUES | 31162810 | 15 Unidad | concurso |
TUBOS RANURADOS | 49201610 | 25 Unidad | concurso |
POZO PILAR 2 | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO DE BOSQUES DEL QUETZAL | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO I MARGARITAS II | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO CHITUN | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO SECTOR 4, LA BENCIDION CARRANZA | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO DEL POLIDEPORTIVO | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
MOTOR DE 50 HP (MAT+ M.O.) | 26101107 | 3 Unidad | concurso |
POZO 2 MARGARITAS II POZO NUEVO | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO LA HERMOSA CARRANZA | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO No. 7 A LA TRINIDAD | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO LOMAS DE SAN JUAN | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
EXTRACCION Y COLOCACIÓN DE TUBERIA 5 + GRUA | 71131410 | 1 Unidad | concurso |
POZO No. 8 A AZALEAS | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO 1 CERRO CANDELARIA | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
CABLE SUMERGIBLE 01000v | 26121602 | 500 Pies | concurso |
POZO DE VILLA VERDE I | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO PACAJAY | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO I PILAR I | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
POZO LA BENDICION DE DIOS CARRANZA | 71121638 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.