Proceso · GT-NOG-23369531
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA, JUTIAPA · publicado el 5 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GARCIA,ARGUETA,,DELIO,EDVIN | 8 de agosto de 2024 | active | Q 6,287,340.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA 1 | 56101505 | 8 Unidad | concurso |
PUERTA 3 | 56101505 | 5 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA | 56101505 | 273 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 56101505 | 37 Metro | concurso |
INSTALACIÓN HIDRÁULICA FUENTE | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
ROTULO LUMÍNICO | 56101505 | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL VICTORIA FARFÁN Y ORANTES, JALPATAGUA, JUTIAPA. | 22 de agosto de 2024 | 2024-08-23 → 2025-08-23 | 6,287,340 GTQ |
| concurso |
ACABADO MARTELINADO FUENTE | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
BARANDA DE PROTECCIÓN JUEGOS | 56101505 | 44 Metro | concurso |
PUERTA 2 | 56101505 | 2 Unidad | concurso |
REVESTIMIENTO DE BANCA CON GRANITO DE MARMOL | 56101505 | 378.7 Metro | concurso |
CONSTRUCCIÓN FUENTE CASCADA | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
TEJA VENECIA ROJA | 56101505 | 70 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN HIDRÁULICA | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 | 56101505 | 32 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 56101505 | 33 Metro | concurso |
RED DE AGUA POTABLE | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
JARDINERÍA | 56101505 | 670.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
PISO CERÁMICO | 56101505 | 92 Metro Cuadrado | concurso |
JUEGOS INFANTILES | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO TABIQUE | 56101505 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
CAMBIO DE PISO PARQUE | 56101505 | 1,400 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA DE ASPERSORES PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO MAS CERNIDO | 56101505 | 336 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA SANITARIOS | 56101505 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA 2 | 56101505 | 6 Unidad | concurso |
RED DE ELECTRIFICA | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUENTE | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
RED DE AGUAS NEGRAS | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE AMARRE | 56101505 | 8 Metro | concurso |
REMOZAMIENTO DE MONUMENTO V | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
PRELIMINARES | 56101505 | 55 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO | 56101505 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
RED DE SONIDO | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
RED DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA Y CORONA | 56101505 | 79 Metro | concurso |
MOBILIARIO | 56101505 | 1 Unidad | concurso |
PRELIMINARES LIMPIA Y CHAPEO | 56101505 | 2,260 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA PARA JUEGOS INFANTILES | 56101505 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDA SEGUNDO NIVEL | 56101505 | 29 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.