Proceso · GT-NOG-23369493
MUNICIPALIDAD DE IXCAN, QUICHÉ · publicado el 22 de enero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL | 16 de agosto de 2024 | active | Q 3,463,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TRABAJOS PRELIMINARES | 91111503 | 1,377.51 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA DE TECHO | 30161604 | 459 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN LOSA Y MUROS | 60122202 | 2,053.12 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-3 | 30161902 | 14 Unidad | concurso |
LOSA + CORNISA | 30121704 | 573.27 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-5 | 30161902 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LA FLORIDA, ZONA 2,PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE | 26 de agosto de 2024 | 2024-11-20 → 2025-05-20 | 3,463,000 GTQ |
| 99.4 Metro |
| concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 56101532 | 227 Unidad | concurso |
VIGA JOIST V-2 | 30161902 | 45.96 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 | 30161902 | 41.85 Metro | concurso |
INSTALACION ILUMINACION | 39121332 | 48 Unidad | concurso |
BORDILLO | 39131603 | 31.06 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 30161902 | 205.2 Metro | concurso |
ENERGIA ELECTRICA AREA DE CANCHA ILUMINACION | 39121332 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION PLUVIAL | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
FOSA SEPTICA | 47101531 | 1 Unidad | concurso |
VIGA JOIST V-1 | 30161902 | 120.68 Metro | concurso |
MURO DE CIMIENTO | 30161503 | 145.26 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION | 71141007 | 2,000 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-2 | 30161902 | 20 Unidad | concurso |
SILLAR | 30161902 | 5.63 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 | 30161902 | 237.3 Metro | concurso |
AREA DE JARDIN Y RECREACION | 27112012 | 178.92 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA S-H2 | 30161902 | 84.68 Metro | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS Y MODULOS CON PUERTA | 41103710 | 21 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCION | 71112031 | 1 Unidad | concurso |
NIVELACION Y TRAZO DE AREA DE CANCHA | 11131608 | 432.61 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 | 30111601 | 127.25 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 30161503 | 275.6 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 | 30161902 | 312.25 Metro | concurso |
PISO + BANQUETA Y RAMPAS | 30161720 | 559.66 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO AREA DEPORTIVA | 56101532 | 16 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 39121332 | 40 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-2 | 30161902 | 34.88 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30161902 | 253 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 | 30161902 | 41 Unidad | concurso |
PISO CANCHA + PINTURA | 30161720 | 410.02 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 190 Metro | concurso |
INSTALACION PLUVIAL AREA DE CANCHA | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES | 30171505 | 109 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.