Proceso · GT-NOG-23349875
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 19 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLARES,ORELLANA,,KELIAN,GUILLERMO | 6 de agosto de 2024 | active | Q 6,397,968.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
154) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC Ø 1" PARA INSTALACIONES ESPECIALES EN SEGUNDO NIVEL 56.00 m | 86121504 | 56 Metro | concurso |
146) MINGITORIOS EN SEGUNDO NIVEL 2.00 Unidad | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
145) PUERTA P-10 DE METAL DE 1.00 X 2.52 (TIPO PIVOTE) EN SEGUNDO NIVEL 2.00 Unidad | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
11) CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40 X 0.20 227.00 m | 86121504 | 227 Metro | concurso |
102) COLUMNA C-G DE 0.30 X 0.20 58.00 m | 86121504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | 22 de agosto de 2024 | 2024-08-28 → 2025-08-27 | 6,397,968 GTQ |
| 58 Metro |
| concurso |
84) RELLENO DE PLATAFORMA 104.00 m3 | 86121504 | 104 Metro Cúbico | concurso |
98) ZAPATA Z-6 DE 0.60 X 0.60 X 0.25 PARA RAMPA 22.00 Unidad | 86121504 | 22 Unidad | concurso |
16) LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09 X 0.19 X 0.39 48.00 m2 | 86121504 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
142) PUERTA P-7 DE METAL DE 0.80 X 1.80 PARA BAÑOS EN SEGUNDO NIVEL 5.00 Unidad | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
152) INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL EN SEGUNDO NIVEL 81.00 m | 86121504 | 81 Metro | concurso |
71) PUPITRES 150.00 Unidad | 86121504 | 150 Unidad | concurso |
86) COLUMNA C-J DE 0.20 X 0.20 60.00 m | 86121504 | 60 Metro | concurso |
168) EXTINTOR, CAPACIDAD 20 LB EN SEGUNDO NIVEL 3.00 Unidad | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
77) RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS DE EVACUACIÓN 25.00 Unidad | 86121504 | 25 Unidad | concurso |
88) LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19 X 0.19 X 0.39 DE 50 KG. CON PIN No. 3 @ 0.60 M. 68.00 m2 | 86121504 | 68 Metro Cuadrado | concurso |
93) ZAPATAS Z-5 DE 0.80 X 0.80 X 0.25 2.00 Unidad | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
24) COLUMNA C-F DE 0.25 X 0.20 8.00 m | 86121504 | 8 Metro | concurso |
138) COLOCACIÓN DE CONTRAPISO DE CONCRETO e=0.05 M. EN SEGUNDO NIVEL 491.00 m2 | 86121504 | 491 Metro Cuadrado | concurso |
22) COLUMNA C-D DE 0.20 X 0.14 96.00 m | 86121504 | 96 Metro | concurso |
13) LEVANTADO DE CIMENTACION, BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 DE 50 KG. 160.00 m2 | 86121504 | 160 Metro Cuadrado | concurso |
20) COLUMNA C-B DE 0.40 X 0.14 16.00 m | 86121504 | 16 Metro | concurso |
32) ACABADOS EN CIELO (Repello + alisado) 662.00 m2 | 86121504 | 662 Metro Cuadrado | concurso |
129) "VIGA TRAPEZOIDAL TIPO VB50 DE 0.25 X 0.50 A 0.20 EN VOLADIZO DE SEGUNDO NIVEL" 19.00 Unidad | 86121504 | 19 Unidad | concurso |
162) CATEDRA CON SILLA EN SEGUNDO NIVEL 8.00 Unidad | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
155) LAMPARAS 2X40 (INCLUYE CABLEADO E INSTALACIÓN DE UNIDADES) EN SEGUNDO NIVEL 59.00 Unidad | 86121504 | 59 Unidad | concurso |
59) CAJAS DE INFILTRACIÓN / REGISTRO 6.00 Unidad | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
108) BARANDA METÁLICA PARA RAMPA 59.00 m | 86121504 | 59 Metro | concurso |
67) TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS 240v, (INCLUYE CABLEADO E INSTALACIÓN DE UNIDADES) 1.00 Unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
151) INSTALACION TUBERIA DRENAJES EN SEGUNDO NIVEL 48.00 m | 86121504 | 48 Metro | concurso |
125) COLUMNA C-F DE 0.25 X 0.20 EN SEGUNDO NIVEL 6.00 m | 86121504 | 6 Metro | concurso |
122) COLUMNA C-C DE 0.25 X 0.14 EN SEGUNDO NIVEL 20.00 m | 86121504 | 20 Metro | concurso |
126) COLUMNA C-I DE 0.10 X 0.14 EN SEGUNDO NIVEL 11.00 m | 86121504 | 11 Metro | concurso |
6) ESTABILIZACION DE SUELO EN ZAPATAS 37.00 m3 | 86121504 | 37 Metro Cúbico | concurso |
65) TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS 120v (INCLUYE CABLEADO E INSTALACIÓN DE UNIDADES) 55.00 Unidad | 86121504 | 55 Unidad | concurso |
105) VIGA TIPO VR20 DE 0.20 X 0.20 12.00 m | 86121504 | 12 Metro | concurso |
127) VIGA TIPO V50 DE 0.25 X 0.50 EN SEGUNDO NIVEL 60.00 m | 86121504 | 60 Metro | concurso |
139) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO, CLASE A EN SEGUNDO NIVEL 452.00 m2 | 86121504 | 452 Metro Cuadrado | concurso |
7) ZAPATA Z-1 DE 1.40 X 1.40 X 0.25 12.00 Unidad | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
80) REFRIGERADORA 1.00 Unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
94) COLUMNA C-K DE 0.30 X 0.30 7.00 m | 86121504 | 7 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 168 renglones; el resto está en Guatecompras.