Proceso · GT-NOG-23346752
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA · publicado el 9 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q696.7 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA AZIEL, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de noviembre de 2024 | active | Q 696,667.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZOCALO DE MONOSTRATO DE GRANITO | 72101507 | 91 Metro | concurso |
BALCÓN METÁLICO | 72101507 | 13.9 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-2 DE 1.10 X 2.10M DE MADERA + SOBREMARCO | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-5 DE 0.70 X 2.10M DE MADERA + SOBREMARCO | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO T=0.12M REF. #3 @ 0.15M | 72101507 | 6.8 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA POTRERILLOS, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA | 18 de noviembre de 2024 | 2024-11-22 → 2025-05-21 | 696,667 GTQ |
TOP FUNDIDO T=7CM REF. ELECTROMALLA 6/6 |
| 72101507 |
| 1.3 Metro Cuadrado |
| concurso |
VENTANERÍA DE ALUMINIO TIPO PERSIANA Y CORREDIZA | 72101507 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
PORTÓN DE ACCESO PRINCIPAL DE 2.50X4.00M | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (FUERZA - 110V / 220V) | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-1 DE 0.90 X 2.10M DE METAL + SOBREMARCO | 72101507 | 5 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS ANTIPANICO + CHAPA | 72101507 | 2 Unidad | concurso |
RECIPIENTES RIGIDOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS | 72101507 | 3 Unidad | concurso |
SOLERAS INTERMEDIAS 0.15X0.20M REF. 4#3 + EST. #2 @ 0.20M | 72101507 | 192.95 Metro | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA CAL. 26 | 72101507 | 109.1 Metro Cuadrado | concurso |
DEPOSITO PARA DESECHOS 1.70X2.85M | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN CON MEDIOS MANUALES | 72101507 | 55 Metro Cúbico | concurso |
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MEDIOS MECÁNICOS, CON MATERIAL PROPIO DE LA EXCAVACIÓN | 72101507 | 44 Metro Cúbico | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40X0.20M REF. 3#3 ESL. #2 @ 0.15M | 72101507 | 85.6 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJES DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO ANTIDESLIZANTE (INCLUYE BASE MEZCLÓN T=5CM) | 72101507 | 88.4 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-4 DE 1.20 X 2.10M DE METAL + SOBREMARCO | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
CIELO FALSO | 72101507 | 85.9 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR DE 1300LTS + CAJA DE REJAS | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
AZULEJO EN BAÑOS H:1.00M | 72101507 | 19.6 Metro Cuadrado | concurso |
EXTRACCIÓN DE MATERIALES EXCEDENTES | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
BANQUETA + RAMPA DE CONCRETO T=7.5CM | 72101507 | 13.2 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE 0.14X0.19X0.39M DE 35KG/CM2. | 72101507 | 320 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN CON MEDIOS MANUALES. | 72101507 | 2.6 Metro Cúbico | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO PVC DE 2500LTS. | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
BLANQUEADO EN MUROS | 72101507 | 385 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.00X1.00X0.25M REF. #4 @ 0.08M | 72101507 | 16 Unidad | concurso |
SOLERA DE FINAL DE 0.15X0.20M REF. 4#4 + EST. #2 @ 0.20M | 72101507 | 90.4 Metro | concurso |
SOLERAS DE HUMEDAD 0.15X0.20M REF. 4#3 + EST. #2 @ 0.20M | 72101507 | 68.6 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.25X0.25M REF. 4#5 + 4#4 EST. #2 @ 0.20M + ESL. #2 @ 0.20M | 72101507 | 7 Metro | concurso |
COLUMNA C-C DE 0.15X0.25M REF. 4#3 + EST. #2 @ 0.20M | 72101507 | 7.8 Metro | concurso |
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MEDIOS MECÁNICOS, CON MATERIAL PROPIO DE LA EXCAVACIÓN. | 72101507 | 2.1 Metro Cúbico | concurso |
ZAPATA Z-3 DE 0.40X0.40X0.80M CONCRETO CICLÓPEO | 72101507 | 35 Unidad | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-3 DE 0.80 X 2.10M DE MADERA + SOBREMARCO | 72101507 | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 59 renglones; el resto está en Guatecompras.