Proceso · GT-NOG-23345306
MUNICIPALIDAD DE TACANÁ, SAN MARCOS · publicado el 5 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORÓZCO,GONZÁLEZ,,JENER,ISAIAS | 26 de agosto de 2024 | active | Q 3,448,700.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TUBO PVC DE 2 PULGADAS DE 160 PSI LD | 50202301 | 772 Metro | concurso |
CAPTACIÓN TIPICA | 50202301 | 3 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 3 PULGADAS DE 160 PSI LD | 50202301 | 151 Metro | concurso |
TUBO HG DE 1 1/2 PULGADAS DE TIPO LIVIANO LD | 50202301 | 17 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
ANCLAJES DE CONCRETO DE 0.20X0.20 MTS X0.50 MTS DE ALTO PARA TUBERIA HG |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA TUIPIC ALDEA CUNLAJ, TACANA, SAN MARCOS | 10 de septiembre de 2024 | 2024-09-10 → 2025-03-09 | 3,448,700 GTQ |
| 50202301 |
| 602 Unidad |
| concurso |
TUBO PVC DE 4 PULGADAS DE 160 PSI LD | 50202301 | 71 Metro | concurso |
TUBO PVC DE 1 1/2 PULGADAS DE 160 PSI LD | 50202301 | 1,031 Metro | concurso |
TUBO PVC DE 2 1/2 PULGADAS DE 160 PSI LD | 50202301 | 307 Metro | concurso |
TANQUE DE DISTRIBUCION DE 110.00 M3 MAS CLORADOR | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
PASO AEREO DE 24.00 ML SIN TUBERIA | 50202301 | 3 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 1 1/4 PULGADAS DE 160 PSI LD | 50202301 | 1,343 Metro | concurso |
TUBO PVC DE 3 PULGADAS DE 250 PSI LC | 50202301 | 722 Metro | concurso |
TUBO HG DE 2 1/2 PULGADAS DE TIPO LIVIANO LC | 50202301 | 134 Metro | concurso |
PASO AEREO DE 18.00 ML SIN TUBERIA | 50202301 | 6 Unidad | concurso |
TUBO HG DE 3 PULGADAS DE TIPO MEDIANO LC | 50202301 | 1,463 Metro | concurso |
PASO AEREO DE 60.00 ML SIN TUBERIA | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
CAJA ROMPE PRESIÓN DE 1.00 M3 | 50202301 | 15 Unidad | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | 50202301 | 17,112 Metro | concurso |
TUBO PVC DE 1/2 PULGADAS DE 315 PSI LD | 50202301 | 5,433 Metro | concurso |
VÁLVULA DE LIMPIEZA MAS CAJA 1.00 M3 | 50202301 | 16 Unidad | concurso |
VALVULAS DE AIRE MAS CAJA 1.00 M3 | 50202301 | 4 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 1 1/4 PULGADAS DE 160 PSI LC | 50202301 | 87 Metro | concurso |
TUBO HG DE 2 PULGADAS DE TIPO LIVIANO LC | 50202301 | 22 Metro | concurso |
PASO AEREO DE 48.00 ML SIN TUBERIA | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 3/4 PULGADAS DE 250 PSI LD | 50202301 | 1,165 Metro | concurso |
TUBO HG DE 1 1/2 PULGADAS DE TIPO LIVIANO LC | 50202301 | 225 Metro | concurso |
TUBO PVC DE 2 1/2 PULGADAS DE 160 PSI LC | 50202301 | 102 Metro | concurso |
TUBO PVC DE 3 PULGADAS DE 160 PSI LC | 50202301 | 1,646 Metro | concurso |
VALVULAS DE CONTROL MAS CAJA DE CONCRETO DE 0.50X0.50 MTS | 50202301 | 5 Unidad | concurso |
TUBO HG DE 3/4 PULGADAS DE TIPO LIVIANO LD | 50202301 | 14 Metro | concurso |
TUBO HG DE 1 1/4 PULGADAS DE TIPO LIVIANO LC | 50202301 | 184 Metro | concurso |
CAJA REUNIDORA DE CAUDALES | 50202301 | 2 Unidad | concurso |
MITIGACION AMBIENTAL | 50202301 | 3,500 Unidad | concurso |
PASO AEREO DE 30.00 ML SIN TUBERIA | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 1 PULGADAS DE 160 PSI LD | 50202301 | 1,309 Metro | concurso |
CONEXIÓN DOMICILIAR | 50202301 | 183 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 4 PULGADAS DE 160 PSI LC | 50202301 | 787 Metro | concurso |
TUBO HG DE 4 PULGADAS DE TIPO MEDIANO LC | 50202301 | 127 Metro | concurso |
PASO AEREO DE 12.00 ML SIN TUBERIA | 50202301 | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.