Proceso · GT-NOG-23343443
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ · publicado el 29 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q851.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TZOC,IBOY,,FERNANDO,PATRICIO | 7 de agosto de 2024 | active | Q 851,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA | 86121504 | 468.8 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA MOJINETE DE 0.30X0.15 M | 86121504 | 38.8 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 86121504 | 1.2 Metro | concurso |
COLUMNA C2 DE 0.25X0.25 M, | 86121504 | 4.1 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION). | 86121504 | 19 Unidad | concurso |
REPOSICION DE PISO DE CEMENTO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE. | 20 de agosto de 2024 | 2024-08-21 → 2025-01-22 | 851,500 GTQ |
| 86121504 |
| 9 Metro Cuadrado |
| concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA | 86121504 | 201.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 DE 0.25X0.25 M. | 86121504 | 18 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS METALICAS+VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM | 86121504 | 34.9 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO | 86121504 | 163 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO EN MUROS | 86121504 | 310.4 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | 86121504 | 19 Unidad | concurso |
COLUMNA C4 DE 0.20 X 0.15M | 86121504 | 15.9 Metro | concurso |
BARANDA METALICA DE TUBO PROCESO DE 2" | 86121504 | 8.4 Metro | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.15X0.20 M | 86121504 | 28.6 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO 1 | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
ZAPATA TIPO 2 DE 1.00X1.00 M | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL TIPO 2 DE 0.10 X0.15 M | 86121504 | 18.3 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CLASE "C" DE 0.14X0.19X0.39 M | 86121504 | 122.8 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE CONCRETO (SOLERA FINAL + | 86121504 | 99 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO 2 DE 1.00X1.00 M. | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
REACONDICIONAMIENTO DE VENTANAS METALICAS | 86121504 | 36.8 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 1 DE 0.60X0.30 M | 86121504 | 14.7 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO | 86121504 | 3.5 Metro Cúbico | concurso |
REACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS METALICAS | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL | 86121504 | 60.7 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 0.11 M DE ESPESOR | 86121504 | 153.2 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICIÓN DE PARED | 86121504 | 16.1 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 DE 0.50X0.25 M | 86121504 | 15.2 Metro | concurso |
COLUMNA C3 DE 0.20 X 0.20 M | 86121504 | 33.4 Metro | concurso |
SEÑALIZACION | 86121504 | 15 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO 1 DE 0.20X0.15 M | 86121504 | 56.4 Metro | concurso |
DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE | 86121504 | 178.6 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA. | 86121504 | 360 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL TIPO 1 DE 0.20X0.15 M | 86121504 | 27.9 Metro | concurso |
DESMONTAJE DE VENTANAS Y PUERTAS METALICAS | 86121504 | 45.2 Metro Cuadrado | concurso |
REACONDICIONAMIENTO DE BALON METALICO | 86121504 | 2.8 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK TABIQUE DE 0.09X0.19X0.39 M | 86121504 | 18.3 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 M DE ESPESOR | 86121504 | 3.7 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.