Proceso · GT-NOG-23298847
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 29 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PÉREZ,SOLARES,,DORA,ALICIA | 4 de septiembre de 2024 | active | Q 9,516,974.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Maíz blanco | 50221101 | 8,300 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | 50101538 | 2,038 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hoja de sal | 10151704 | 1,732 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 126 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Piña | 50101634 | 3,070 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | 50404614 | 3,134 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE GRANOS BÁSICOS, FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 114 PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN | 15 de noviembre de 2024 | 2024-11-25 → 2026-05-25 | 9,516,974 GTQ |
| concurso |
Fresa | 50101634 | 420 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 396 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | 50101634 | 5,352 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 88 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 324 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 106 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 6,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 50405625 | 10,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Puerro | 50171548 | 2,202 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limón | 50101634 | 14,708 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Melón | 50101634 | 2,930 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pera | 50101634 | 280 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Samat | 50171548 | 1,036 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Tomate | 50101538 | 30,000 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Coliflor | 10151523 | 4,452 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | 50101538 | 212 Caja - 45 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 43,102 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 3,070 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 1,270 Caja - 75 Unidades | concurso |
Champiñón | 50404803 | 1,080 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | 50171549 | 440 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Repollo | 50101538 | 7,364 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Naranja | 50101634 | 110,610 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 528 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Sandía | 50101634 | 2,930 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 140 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 29,742 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 3,234 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Frijol blanco | 50221001 | 90 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Arveja pelada | 50101538 | 1,080 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 560 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Plátano | 50101538 | 33,744 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rábano | 50101538 | 4,482 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Güisquil | 50101538 | 21,694 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.