Proceso · GT-NOG-23262915
MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA · publicado el 19 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q18.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAMÍREZ,SOLARES,,HERBER,EFRAÍN | 11 de octubre de 2024 | active | Q 18,366,769.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
FLIP ON INDUSTRIAL TRIFÁSICO 80 AMP 460 V | 44122027 | 4 Unidad | concurso |
ADAPTADOR DE ACERO INOXIDABLE MOTOR A BOMBA DE 6" A 8" | 41103911 | 4 Unidad | concurso |
NIPLE DE 4" * 8" HG TIPO PESADO | 40173303 | 10 Unidad | concurso |
BARRA EQUIPOTENCIAL | 23271815 | 5 Unidad | concurso |
FLIP ON INDUSTRIAL TRIFÁSICO 250 AMP 460 V | 44122027 | 4 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS Y REBOMBEOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO | 16 de diciembre de 2025 | 2026-01-01 → 2026-06-30 | 18,366,769 GTQ |
| 70171707 |
| 20 Unidad |
| concurso |
INSTALACIÓN DE PANEL ELECTRICO DE 50 HP A 75 HP | 31231313 | 7 Unidad | concurso |
MOTOR SUMERGIBLE DE 200HP | 70171707 | 1 Unidad | concurso |
MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP | 70171707 | 3 Unidad | concurso |
TAPON LISO PVC DE 4" | 20121404 | 5 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2" HG TIPO PESADO | 31231313 | 40 Unidad | concurso |
ARRANCADOR MAGNÉTICO DE 60 AMP. CON AUXILIAR (CONTACTOR BIMETALICO) | 70171707 | 4 Unidad | concurso |
BOTONES DE PARO DE EMERGENCIA RÁPIDO | 70171707 | 10 Unidad | concurso |
MOTOR SUMERGIBLE DE 35HP | 70171707 | 4 Unidad | concurso |
SUPRESORES DE PICOS Y TRASIENTES ANALOGOS | 39121610 | 5 Unidad | concurso |
TERMINALES PARA ENTALLAR PARA CABLE #4 | 70171707 | 20 Unidad | concurso |
MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP | 70171707 | 4 Unidad | concurso |
EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE 6" HG TIPO PESADO | 31231313 | 500 Unidad | concurso |
TUBERÍA PARA CONDUCTORES ELECTRICOS CPVC | 31231313 | 500 Metro | concurso |
BOMBA SUMERGIBLE DE 40HP, ACERO INOX | 70171707 | 7 Unidad | concurso |
NIPLE DE 2" * 8" HG TIPO PESADO | 40173303 | 2 Unidad | concurso |
VARIADORES DE FRECUENCIA DE 40 HP | 41115305 | 3 Unidad | concurso |
BORNERAS PARA CABLES CALIBRE #1/0 A #4/0 | 70171707 | 20 Unidad | concurso |
ARRANCADOR SUAVE DE 40HP | 70171707 | 3 Unidad | concurso |
UNIÓN UNIVERSAL 5" HG TIPO PESADO | 39121452 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REBOMBEO | 31231313 | 10 Unidad | concurso |
BORNERAS PARA 400 AMPERIOS DE 3 POLOS | 70171707 | 3 Unidad | concurso |
GUARDA NIVEL BOBINA 480 V | 30101904 | 10 Unidad | concurso |
CODOS DE 4" A 90° DE PVC | 40172803 | 5 Unidad | concurso |
EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO DE 3HP | 70171707 | 1 Unidad | concurso |
TAPON LISO PVC DE 6" | 20121404 | 5 Unidad | concurso |
TRANSFORMADORES MULTIVOLTAJE 100 VA | 39121033 | 5 Unidad | concurso |
TRANSFORMADORES MULTIVOLTAJE 150 VA | 39121033 | 5 Unidad | concurso |
REDUCIDOR BUSHING HG DE 6" X 1/4" | 60131402 | 2 Unidad | concurso |
FLIP ON INDUSTRIAL TRIFÁSICO 150 AMP 460 V | 44122027 | 2 Unidad | concurso |
REACTORES DE SALIDA PARA EQUIPOS DE 100 HASTA 200 HP | 70171707 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE PANEL ELECTRICO DE 25 HP A 40 HP | 31231313 | 7 Unidad | concurso |
TUBERÍA HG. TIPO PESADO DE 2" CON COPLA | 31231313 | 15 Unidad | concurso |
FLANGES DE 6" DE PVC | 40175302 | 6 Unidad | concurso |
CABLE SUMERGIBLE DOBLE FORRO 0/3 | 26121602 | 4,000 Pies | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.