Proceso · GT-NOG-23248203
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 18 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 8 de octubre de 2024 | active | Q 5,098,288.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Café | 50201709 | 288 Envase - 60 Gramos(gr) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 1,920 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Margarina | 50151513 | 5,376 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 384 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 28,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 3,360 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL COMANDO NAVAL DEL PACIFICO | 19 de febrero de 2025 | 2025-02-26 → 2027-02-25 | 5,098,288 GTQ |
| concurso |
Arroz | 50221101 | 1,056 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 5,280 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 576 Bolsa - 100 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 2,760 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50171830 | 288 Botella - 148 Mililitro(ml) | concurso |
Apio | 50101538 | 672 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Chile | 50405625 | 3,840 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 3,360 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mosh | 50221101 | 5,280 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 1,152 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 10,560 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 384 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jalea | 50192401 | 384 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Clavo | 50171550 | 96 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Piña | 50101634 | 2,760 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miga de pan | 50181904 | 1,440 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz dulce | 50171901 | 1,440 Lata - 432 Gramos(gr) | concurso |
Plátano | 50101538 | 18,960 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Champiñón | 50404803 | 1,440 Lata - 355 Gramos(gr) | concurso |
Tomillo | 50171548 | 2,880 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Maíz | 50192112 | 1,440 Bolsa - 425 Gramos(gr) | concurso |
Naranja | 50101634 | 67,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostaza | 50171902 | 192 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Bebida | 50202301 | 1,728 Envase - 355 Mililitro(ml) | concurso |
Antiadherente para comal | 50151513 | 96 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | 50172001 | 288 Envase - 148 Mililitro(ml) | concurso |
Empanizador | 50221102 | 4,480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 288 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Granola | 50221101 | 192 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 384 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Cereal | 50221201 | 1,440 Empaque - 1 Kilogramos(kg) | concurso |
Chile | 10151504 | 288 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chipilín | 50171548 | 1,920 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Orégano | 50424115 | 96 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 148 renglones; el resto está en Guatecompras.