Proceso · GT-NOG-23248084
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 21 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 12 de septiembre de 2024 | active | Q 3,833,079.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 12 de septiembre de 2024 | active | Q 3,708,501.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sal marina | 50171551 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 7,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 200 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Tomillo | 50171548 | 815 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sal | 50171550 | 80 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 400 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA "GENERAL MANUEL AGUILAR SANTAMARÍA". | 26 de noviembre de 2024 | 2024-12-09 → 2026-05-09 | 3,833,079 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA "GENERAL MANUEL AGUILAR SANTAMARÍA". | 26 de noviembre de 2024 | 2024-12-09 → 2026-05-09 | 3,708,501.5 GTQ |
Sopa | 50193104 | 600 Caja - 12 Unidades | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 558 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 26,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | 50131701 | 90 Saco - 55 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 3,000 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 3,000 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Crema | 50131701 | 502 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Salsa | 50172001 | 574 Botella - 150 Mililitro(ml) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 8,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Polvo | 50221301 | 1,210 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Huevos | 50131606 | 1,500 Caja - 360 Unidades | concurso |
Naranja | 50101634 | 150,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne prensada | 50112002 | 12,000 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 6,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 200 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Leche | 50131701 | 300 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 540 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | 50101634 | 2,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 936 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 3,000 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Yuca | 50101538 | 5,802 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 5,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 13,300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 680 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Maíz blanco | 50221101 | 900 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Longaniza | 50111512 | 100,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esencia | 50171550 | 1,000 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Té | 50201711 | 150 Caja - 100 Unidades | concurso |
Queso | 50131802 | 5,000 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,500 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 350 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 100,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 104 renglones; el resto está en Guatecompras.