Proceso · GT-NOG-23245190
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 4 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 3,730,294.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 3,400,125.00 |
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 517,932.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ejote | 50101538 | 1,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 6,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 2,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 800 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Longaniza | 50111512 | 5,500 Empaque - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA "CAPITÁN GENERAL RAFAEL CARRERA". | 27 de noviembre de 2024 | 2024-12-09 → 2026-05-09 | 3,730,294 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA "CAPITÁN GENERAL RAFAEL CARRERA". | 27 de noviembre de 2024 | 2024-12-09 → 2026-05-09 | 517,932 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA "CAPITÁN GENERAL RAFAEL CARRERA". | 27 de noviembre de 2024 | 2024-12-09 → 2026-05-09 | 3,400,125 GTQ |
| concurso |
Cilantro | 50404106 | 1,700 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 500 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 400 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 650 Botella - 397 Gramos(gr) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 13,250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 3,498 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jamón | 50111512 | 1,300 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 1,000 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Cremora | 50201714 | 500 Frasco - 450 Gramos(gr) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 15,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 2,401 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | 50221301 | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 800 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Canela | 10151803 | 250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | 50101634 | 904 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 280 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 800 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 8,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 3,500 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50193103 | 2,000 Bolsa - 8 Onza(oz) | concurso |
Achiote | 10151814 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 1,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Apio | 50101538 | 6,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomillo | 50171548 | 900 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Café | 50201706 | 1,200 Paquete - 460 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 110 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 600 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 200 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sopa | 50193104 | 200 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 20 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sandía | 50101634 | 1,100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 132 renglones; el resto está en Guatecompras.