Proceso · GT-NOG-23161957
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA · publicado el 17 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q12.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de julio de 2024 | active | Q 12,057,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 81101513 | 41 Unidad | concurso |
MINGITORIO | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE CANCHA CON MARCAJE | 81101513 | 718.25 Metro Cuadrado | concurso |
TOMACORRIENTES 120 V | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
MODULO DE 4 SILLAS PARA AREA DE ESPERA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
RELLENO ESTRUCTURAL + NIVELACION |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASCO URBANO, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. | 1 de agosto de 2024 | 2024-08-01 → 2025-08-02 | 12,057,500 GTQ |
| 81101513 |
| 564.18 Metro Cúbico |
| concurso |
CORTE DE TERRENO e=10 CMS | 81101513 | 3,761.19 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS: METAL/PINT. ANTICORROSIVA+ACEITE | 81101513 | 56 Unidad | concurso |
VIGAS. | 81101513 | 273.4 Metro | concurso |
ZAPATAS | 81101513 | 36 Unidad | concurso |
EXTRACCION DE MATERIAL DE DESPERDICIO @ 5 KMS | 81101513 | 1,880.6 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE GRADAS CON VIGAS DE REFUERZO | 81101513 | 18.14 Metro Cuadrado | concurso |
ESTAR EXTERIOR | 81101513 | 56.25 Metro Cuadrado | concurso |
MESA DE REUNION DE MAESTROS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 81101513 | 396 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD: DISTRIBUCCIÓN/ACCESORIOS PARA TALLER | 81101513 | 200 Metro | concurso |
MESA PARA DIRECTOR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 81101513 | 1,076 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO FINAL: PINTURA LATEX | 81101513 | 6,592 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS PRIMER NIVEL | 81101513 | 590 Metro | concurso |
TABLERO: DISTRIBUCCION 12 LINEAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MESA DE DOCENTE DE TALLER | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
DRENAJES: AGUAS NEGRAS/PLUVIALES | 81101513 | 150 Metro | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 81101513 | 276.55 Metro Cuadrado | concurso |
PARQUEO | 81101513 | 484.21 Metro Cuadrado | concurso |
MESA PARA BIBLIOTECARIO CON SILLA | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
BASE PARA COLOCACION DE PISO | 81101513 | 1,940 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS | 81101513 | 144 Metro | concurso |
LAVAPLATOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MARCO DE BALONCESTO: REMOZACIÓN/INSTALACIÓN | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
VENTANAS: PVC + VIDRIO 5mm | 81101513 | 130 Unidad | concurso |
ACABADO FINAL: PINTURA LATEX. | 81101513 | 856 Metro Cuadrado | concurso |
ESCRITORIO CON SILLA DOBLE | 81101513 | 260 Unidad | concurso |
MESAS DE TRABAJO CON LAVADERO | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
ACABADO BASE: MORTERO PREMEZCLADO | 81101513 | 6,592 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO. | 81101513 | 66.86 Metro | concurso |
AZULEJO | 81101513 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD EN CANCHA | 81101513 | 120 Metro | concurso |
ILUMINACION DE CONJUNTO: LAMPARAS LED CON PANEL SOLAR | 81101513 | 30 Unidad | concurso |
ARCHIVO | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 86 renglones; el resto está en Guatecompras.