Proceso · GT-NOG-23123192
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 28 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q110.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
21
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| UNION MEDICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 19 de julio de 2024 | active | Q 28,762.50 |
| LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA | 19 de julio de 2024 | cancelled | Q 27,550.00 |
| LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 19 de julio de 2024 | active | Q 27,512.00 |
| IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de julio de 2024 | active | Q 11,050.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 19 de julio de 2024 | active | Q 10,312.50 |
| ORION MEDICAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Benzoato de bencilo | 51101718 | 400 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Clotrimazol | 51101805 | 3,800 Tubo - 20 Gramos(gr) | concurso |
Cloruro de sodio | 51191602 | 750 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Cefadroxilo | 51101580 | 1,300 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Cefixima | 51101599 | 650 Frasco - 50 Mililitro(ml) | concurso |
Ceftriaxona | 51101551 |
| 19 de julio de 2024 |
| active |
| Q 5,180.00 |
| 250 Ampolla - 1 Unidad |
| concurso |
Claritromicina | 51101522 | 750 Frasco - 60 Mililitro(ml) | concurso |
Cloranfenicol oftálmico | 51101503 | 500 Frasco gotero - 15 Mililitro(ml) | concurso |
Claritromicina | 51101522 | 3,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |