Proceso · GT-NOG-23122803
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 8 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q33.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
16
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PHARMASISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 28 de mayo de 2024 | active | Q 14,690.00 |
| DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 28 de mayo de 2024 | active | Q 7,000.00 |
| MEDICAMENTOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de mayo de 2024 | active | Q 5,400.00 |
| PARA FARMACIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de mayo de 2024 | active | Q 3,465.00 |
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 28 de mayo de 2024 | active | Q 2,040.00 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de mayo de 2024 | active | Q 1,068.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Acetaminofén (paracetamol) | 51142001 | 1,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Nifedipina | 51121904 | 3,500 Cápsula / tableta - 1 Unidad | concurso |
Atropina sulfato | 51151601 | 1,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Gentamicina sulfato | 51101584 | 1,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Bupivacaína clorhidrato | 51142935 | 200 Vial - 30 Mililitro(ml) | concurso |
Citicolina |
| BIOKAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 28 de mayo de 2024 | active | Q 120.00 |
| 51141706 |
| 1,200 Ampolla - 4 Mililitro(ml) |
| concurso |
Timerosal tintura (merthiolate) | 41116127 | 100 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Espironolactona | 51191507 | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ketamina | 51142934 | 30 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |