Proceso · GT-NOG-23118172
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 27 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q77.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUZMÁN,CATALÁN,,BÉLGICA,ROCÍO | 14 de agosto de 2024 | active | Q 77,513.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Kit de clutch, | 26111913 | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire | 40161505 | 5 Unidad | concurso |
Filtro de aceite. | 40161504 | 10 Unidad | concurso |
Acumuladores (Batería 12 voltios). | 26111715 | 2 Unidad | concurso |
Bomba central de clutch, | 26112004 | 3 Unidad | concurso |
Juego de amortiguadores Traseros. | 25172004 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL PRIMER BATALLÓN ESTRATEGICO DE RESERVAS MILITARES PARA EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. | 22 de agosto de 2024 | 2024-08-22 → 2024-09-30 | 77,513 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
Radiador | 40101801 | 4 Unidad | concurso |
Juego de fricciones. | 31163029 | 1 Unidad | concurso |
Juego de tambores de frenos traseros, | 25171707 | 2 Unidad | concurso |
Alternador | 26101302 | 2 Unidad | concurso |
Juego de amortiguadores traseros | 25172005 | 2 Unidad | concurso |
Juego de rótulas inferiores, | 25174203 | 3 Unidad | concurso |
Kit de clutch | 26112004 | 1 Unidad | concurso |
Filtro de aire para Pick-up Marca Toyota, Línea Hilux, Modelo 2013 | 40161505 | 10 Unidad | concurso |
Booster de frenos, | 25171718 | 1 Unidad | concurso |
Juego de muletas delanteras inferiores, | 31171604 | 4 Unidad | concurso |
Disco de freno | 25171708 | 4 Unidad | concurso |
Juego de amortiguadores trasero | 25172004 | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aceite | 40161504 | 6 Unidad | concurso |
Cojinetes delanteros | 31171502 | 2 Unidad | concurso |
Bomba central de freno, | 26112105 | 2 Unidad | concurso |
Filtro de diesel, | 40161513 | 1 Unidad | concurso |
Juego de fricciones traseros | 25191714 | 1 Unidad | concurso |
Filtro de aceite, | 40161504 | 1 Unidad | concurso |
Juego de discos de frenos delanteros, | 25171708 | 1 Unidad | concurso |
Juego de fricciones delanteros | 25191714 | 1 Unidad | concurso |
Juego de tambores de freno trasero, | 25171707 | 1 Unidad | concurso |
Cruces de transmisión | 20122370 | 2 Unidad | concurso |
Juego de fricciones de frenos traseros, | 31163029 | 1 Unidad | concurso |
Juego de pastillas de frenos delanteros, | 31163029 | 1 Unidad | concurso |
Juego de Pastillas de frenos delanteros. | 25171713 | 1 Unidad | concurso |
Alternador, | 26101302 | 2 Unidad | concurso |
Filtro de diésel | 40161513 | 5 Unidad | concurso |
Bomba auxiliar de clutch, | 26112104 | 4 Unidad | concurso |
Bomba central de freno | 25171710 | 2 Unidad | concurso |
Acumuladores (Batería 12 voltios) | 26111703 | 2 Unidad | concurso |
Juego de amortiguadores delanteros | 25172004 | 1 Unidad | concurso |
Juego de amortiguadores Delanteros. | 25172004 | 1 Unidad | concurso |
Bomba auxiliar de clutch. | 26112104 | 2 Unidad | concurso |
Juego de pastillas de freno delantero | 25171713 | 10 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.