Proceso · GT-NOG-23115831
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 15 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q84.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
15
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PROMEDICAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 24 de mayo de 2024 | active | Q 23,040.00 |
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 24 de mayo de 2024 | active | Q 23,000.00 |
| OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | 24 de mayo de 2024 | active | Q 20,000.00 |
| REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A. | 24 de mayo de 2024 | active | Q 4,930.00 |
| ACOSTA,LÓPEZ,,LIZARDO,ALEJANDRO | 24 de mayo de 2024 | active | Q 4,620.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de mayo de 2024 | active | Q 4,217.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Hoja de bisturí | 42291613 | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema de drenaje | 42293505 | 20 Individual - 1 Unidad | concurso |
Sonda | 42293603 | 2,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo al vacío | 41121701 | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura | 42292904 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguja para biopsia | 42142504 | 17 Unidad - 1 Unidad |
| CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de mayo de 2024 | active | Q 2,700.00 |
| INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA. | 24 de mayo de 2024 | active | Q 1,695.00 |
| KRISHPAR HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de mayo de 2024 | active | Q 450.00 |
| concurso |
Tubo al vacío | 41104107 | 18,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sujetador | 42271910 | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ácido poliglicólico | 42292904 | 440 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Catéter vascular umbilical | 42221506 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cánula binasal para administración de oxígeno | 42271709 | 240 Unidad - 1 Unidad | concurso |