Proceso · GT-NOG-23115254
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 20 de junio de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q79.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORTÍZ,HERNÁNDEZ,,ALICIA,MARÍA | 31 de mayo de 2024 | active | Q 39,470.00 |
| CRUZ,TOBIAS,,CARLOS,ARTURO | 31 de mayo de 2024 | active | Q 31,335.00 |
| GARCÍA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER | 31 de mayo de 2024 | active | Q 8,930.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Flipón | 39121633 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor | 39122206 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bombilla led | 39101612 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121620 | 15 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor | 39111810 | 10 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Caja de cable | 32151903 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bombilla | 56111801 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | 39121601 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 3 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Placa | 43201513 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 500 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Bombilla led | 39101612 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dado de red rj-45 | 39121444 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 500 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Caja octagonal | 39121303 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Reflector | 39111818 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | 39121633 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | 39121633 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 3 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Cable | 26121620 | 15 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Cable | 26121634 | 500 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Flipón | 31162313 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rele programable (plc) | 39122334 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 3 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Placa | 43201513 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor para timbre | 39122206 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gabinete eléctrico | 39121335 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Placa | 43201513 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tablero monofasico | 32101510 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo fluorescente | 39101605 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plafonera eléctrica | 39101803 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 100 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Tubo led | 39112102 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor | 39111810 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 3 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Cable | 26121620 | 5 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Interruptor | 39122206 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.