Proceso · GT-NOG-23055332
MUNICIPALIDAD DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO · publicado el 15 de enero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RODAS,PALACIOS,MÉNDEZ,CRISTINA,ELIZABETH | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 3,440,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
canal de pvc + accesorios | 40171517 | 31 Metro | concurso |
flipon de 35 ampers | 39121303 | 3 Unidad | concurso |
alambre a.w.g no.12 | 26121522 | 85 Metro | concurso |
Cemento 4000 PSI | 30111601 | 6,942 Unidad | concurso |
Puertas de 1m x 1.90 con marco y chapa | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
Ventana de metal 1.50 x 0.80 m con vidrio nevado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES, SECTORES: RED VIAL, AGUA
SANEAMIENTO, DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION AGUACATAN, HUEHUETENANGO
| 1 de octubre de 2024 | 2024-10-01 → 2024-11-29 | 3,440,000 GTQ |
| 30171609 |
| 3 Unidad |
| concurso |
Tubo Cuadrado galvanizado 4x4 de 6 metros chapa 16 | 30102903 | 16 Unidad | concurso |
tablero de distribución de 6 ´polos | 39121303 | 1 Unidad | concurso |
tubos PVC de 30" x 6M | 40171517 | 4 Unidad | concurso |
felpas | 31211917 | 3 Unidad | concurso |
Tubos PVC 3" | 40171517 | 16 Unidad | concurso |
Costaneras galvanizado 4 x 2 Chapa 18 | 30102903 | 10 Unidad | concurso |
Puerta de metal 0.87 x 1.90 m | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
lámpara tipo espiral de 60w | 39111611 | 9 Unidad | concurso |
Ventana de metal 1.44 x 0.80 m con vidrio nevado | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
Clavo de 2 1/2 | 31161503 | 108 Libra | concurso |
costanera de 8" x 2" x 20' | 30102903 | 16 Unidad | concurso |
Arena de Río | 11111701 | 620 Metro Cúbico | concurso |
Tubos de cemento de 30" x 1 m | 40171610 | 48 Unidad | concurso |
porton 3 x 2.50 m de metal, con chapa y pasador | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Pintura anticorrosiva | 86131502 | 4 Galón | concurso |
Tubo de 6 x 2 chapa 16 | 30102903 | 4 Unidad | concurso |
Lámina troquelada 10" calibre 26 color rojo | 11101705 | 14 Unidad | concurso |
material selecto | 11111701 | 23 Metro Cúbico | concurso |
tubo cuadrado de 1" | 30102903 | 12 Unidad | concurso |
Costanera de metal de 6 metros, 4 x 2 Chapa 18 | 30102903 | 20 Unidad | concurso |
Tubos de 20" pulgadas de cemento | 40171610 | 12 Unidad | concurso |
costanera de 4" x 2" x 1/16' | 30102903 | 45 Unidad | concurso |
Láminas Troqueladas 12" calibre 26 | 11101705 | 12 Unidad | concurso |
toma corriente doble pl 120v 15 amp | 39121437 | 8 Unidad | concurso |
Ventana de metal 1.60 x 0.79 m con vidrio nevado | 30171609 | 2 Unidad | concurso |
tuerca para 3/8" | 31161503 | 144 Unidad | concurso |
Thinner | 31211604 | 2 Galón | concurso |
Capotes calibre 26 | 11101705 | 14 Unidad | concurso |
Lámina troquelada calibre 26 | 11101705 | 169 Unidad | concurso |
POLIDUCTO 3/4" | 40142019 | 229 Unidad | concurso |
Tubo Cuadrado de metal 4x4" de 6 metros chapa 16 | 30102903 | 18 Unidad | concurso |
Tornillos de 3 1/2" para láminas | 31161503 | 1,000 Unidad | concurso |
Bolsas de Cruceta de 3 milímetro | 31162314 | 15 Unidad | concurso |
Lámina troquelada 10' calibre 26 | 11101705 | 12 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 98 renglones; el resto está en Guatecompras.