Proceso · GT-NOG-23033630
FUNDACION FE Y ALEGRIA · publicado el 20 de mayo de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q50.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ,SOLIS,BERGANZA,SONIA,LORENA DE JESUS | 20 de mayo de 2024 | active | Q 50,216.95 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Naranja | — | 2,010 Unidad | concurso |
Hierbabuena | — | 2 Unidad | concurso |
Tomillo (bolsita) | — | 11 Unidad | concurso |
Banano | — | 6,030 Unidad | concurso |
Lechuga | — | 30 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 88 Libra | concurso |
Pechuga de pollo con hueso |
| — |
| 308 Libra |
| concurso |
Queso duro | — | 2 Libra | concurso |
Huevos de gallina | — | 3,054 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 2 Libra | concurso |
Chile pimiento | — | 252 Unidad | concurso |
Queso fresco | — | 2 Libra | concurso |
Papa | — | 108 Libra | concurso |
Ejote | — | 40 Libra | concurso |
Bledo (manojo) | — | 80 Unidad | concurso |
Canela en raja (onza) | — | 4 Unidad | concurso |
Pepitoria | — | 1 Unidad | concurso |
Maíz | — | 67 Unidad | concurso |
Carne Molida de res | — | 204 Libra | concurso |
Cilantro (manojo) | — | 8 Unidad | concurso |
Ajonjoli | — | 1 Libra | concurso |
Güisquil | — | 30 Unidad | concurso |
Apio | — | 34 Unidad | concurso |
Tamarindo | — | 24 Libra | concurso |
Berro (manojo) | — | 300 Unidad | concurso |
Arveja | — | 17 Libra | concurso |
Chile guaque | — | 12 Unidad | concurso |
Tomate | — | 484 Libra | concurso |
Perejil (manojo) | — | 1 Unidad | concurso |
Zanahoria | — | 239 Unidad | concurso |
Pan frances | — | 2,680 Unidad | concurso |
chile pasa | — | 12 Unidad | concurso |
Laurel (bolsita) | — | 7 Unidad | concurso |
Plátano | — | 464 Unidad | concurso |
Ajo (cabeza) | — | 5 Unidad | concurso |
Aguacate | — | 87 Unidad | concurso |
Crema (vaso) | — | 24 Unidad | concurso |
Brócoli | — | 40 Unidad | concurso |
Limon | — | 200 Unidad | concurso |
Frijol Negro | — | 42 Libra | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.