Proceso · GT-NOG-23027940
FUNDACION FE Y ALEGRIA · publicado el 20 de mayo de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q54.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ,SOLIS,BERGANZA,SONIA,LORENA DE JESUS | 20 de mayo de 2024 | active | Q 54,683.15 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pollo entero con hueso | — | 80 Libra | concurso |
Limón | — | 202 Unidad | concurso |
Papa | — | 108 Libra | concurso |
Hierba Buena (manojo) | — | 2 Unidad | concurso |
Pepitoria | — | 1 Libra | concurso |
Tomillo (bolsita) | — | 10 Unidad | concurso |
Bledo (manojo) |
| — |
| 74 Unidad |
| concurso |
Lechuga | — | 30 Unidad | concurso |
Laurel (bolsita) | — | 7 Unidad | concurso |
Banano | — | 5,985 Unidad | concurso |
Brócoli | — | 40 Unidad | concurso |
Ajonjolí | — | 1 Libra | concurso |
Cilantro (manojo) | — | 8 Unidad | concurso |
Güisquil | — | 30 Unidad | concurso |
Queso fresco | — | 14 Libra | concurso |
Huevos de gallina | — | 3,044 Unidad | concurso |
Aguacate | — | 84 Unidad | concurso |
Pechuga de pollo con hueso | — | 381 Libra | concurso |
Chile guaque | — | 24 Unidad | concurso |
Zanahoria | — | 238 Unidad | concurso |
Maíz | — | 144 Libra | concurso |
Crema (vaso) | — | 24 Unidad | concurso |
Berro (manojo) | — | 285 Unidad | concurso |
Tamarindo | — | 24 Libra | concurso |
Frijol Negro | — | 42 Libra | concurso |
Ejote | — | 40 Libra | concurso |
Miltomate | — | 2 Libra | concurso |
Piña | — | 96 Unidad | concurso |
Canela en raja (onza) | — | 7 Unidad | concurso |
Plátano | — | 462 Unidad | concurso |
Chile Pasa | — | 24 Unidad | concurso |
Perejil (manojo) | — | 2 Unidad | concurso |
Tomate | — | 571 Libra | concurso |
Cebolla | — | 99 Libra | concurso |
Queso duro | — | 4 Libra | concurso |
Carne Molida | — | 202 Libra | concurso |
Naranja | — | 2,330 Unidad | concurso |
Apio | — | 34 Unidad | concurso |
Arveja | — | 30 Libra | concurso |
Pan Frances | — | 3,330 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.